All leagues
Ligue 2
France
31.4
% League imbalance
2.46
Goals per match
0.10
Non-penalty xG per shot
26.8
Average age
8.5
% minutes played by U21

Shooting Goals Added

2 S. Soumano | 22 | FW 6.73
3 I. Sissoko | 28 | FW 6.34
4 A. Hountondji | 21 | FW 5.32
5 Z. Vipotnik | 21 | FW 5.28
6 M. Sylla | 24 | WAM 5.14
7 K. Coulibaly | 32 | FW 5.01
8 K. Corredor | 23 | FW 4.73
9 M. Alfarela | 26 | FW 4.66
10 G. Hein | 27 | CAM 4.45
11 P. Ba | 30 | FW 4.40
12 L. Mafouta | 29 | FW 4.39
13 L. Diony | 31 | FW 4.38
14 A. Onaiwu | 28 | FW 3.80
15 M. Bassouamina | 25 | WAM 3.65
16 L. Sinayoko | 24 | WAM 3.44
17 G. Perrin | 27 | WAM 3.35
18 M. Merghem | 26 | WAM 3.34
19 F. El Melali | 26 | WAM 3.28
20 F. Ayé | 26 | FW 3.21
21 P. Meïssa Ba | 26 | FW 3.19
22 G. Kakuta | 32 | CAM 3.18
23 S. Ntamack Ndimba | 22 | FW 3.04
24 Z. Davitashvili | 22 | WAM 3.00
25 A. Sbaï | 23 | WAM 2.89
26 I. Cardona | 26 | WAM 2.86
27 P. Díaz | 25 | CM 2.82
28 M. Cafaro | 26 | WAM 2.71
29 L. Joseph | 23 | WAM 2.68
30 M. Tchokounté | 35 | FW 2.66
31 K. Boutaïb | 36 | FW 2.66
32 A. Carroll | 34 | FW 2.63
33 A. Gory | 27 | WAM 2.55
34 R. Saïd | 23 | WAM 2.55
35 B. Santelli | 32 | FW 2.54
36 B. Guillaume | 28 | FW 2.49
37 T. Arconte | 20 | FW 2.45
38 A. Cherni | 22 | FB 2.44
39 J. Livolant | 25 | WAM 2.42
40 A. Urie | 24 | WAM 2.31
41 D. Chambost | 26 | CM 2.30
42 A. El Ouazzani | 22 | FW 2.30
43 P. Hamel | 29 | FW 2.24
44 G. Courtet | 34 | FW 2.20
45 I. Kebbal | 25 | CAM 2.19
46 F. Conté | 18 | FW 2.19
47 G. Kyeremeh | 23 | WAM 2.15
48 R. Labeau-Lascary | 20 | WAM 2.15
49 L. Delaurier-Chaubet | 21 | WAM 2.13
50 M. Camara | 22 | WAM 2.13
51 S. Elisor | 24 | FW 2.07
52 A. Abdi | 30 | FB 2.06
53 M. Lilepo | 26 | WAM 1.95
54 K. Assoumou | 21 | FW 1.94
55 A. Moueffek | 22 | CM 1.90
56 A. Léautey | 27 | WAM 1.87
57 B. Pierret | 23 | CM 1.84
58 O. Camara | 22 | FW 1.83
59 M. Diop | 23 | CM 1.83
60 P. Yade | 23 | WAM 1.77
61 A. Boutoutaou | 22 | WAM 1.76
62 J. Anziani | 24 | CM 1.76
63 K. Djoco | 28 | FW 1.76
64 H. Saivet | 33 | CM 1.72
65 S. Beusnard | 31 | CM 1.69
66 P. Capelle | 36 | CM 1.67
67 A. Larose | 30 | WAM 1.67
68 E. Bardeli | 22 | CAM 1.66
69 B. Touré | 20 | FW 1.64
70 K. Dong | 19 | WAM 1.64
71 W. Taïbi | 21 | CM 1.54
72 R. Thomas | 35 | CB 1.53
73 L. Rajot | 26 | CM 1.52
74 L. Ilic | 24 | CAM 1.50
75 G. Haag | 23 | CM 1.48
76 H. Abdelli | 24 | CAM 1.46
77 P. Pagis | 21 | WAM 1.44
78 A. Sagna | 24 | WAM 1.42
79 C. Rodrigues | 23 | FW 1.41
80 N. Chadli | 22 | WAM 1.39
81 Y. Begraoui | 22 | WAM 1.38
82 T. Valls | 28 | CM 1.37
83 L. Diaby-Fadiga | 22 | FW 1.33
84 G. Gbellé | 31 | WAM 1.31
85 A. Jung | 26 | FW 1.29
86 A. Camara | 27 | CM 1.29
87 M. Autret | 32 | WAM 1.27
88 Y. Merdji | 30 | FW 1.26
89 S. Raux-Yao | 24 | CB 1.22
90 D. Louiserre | 28 | CM 1.20
91 V. Jacob | 29 | WAM 1.20
92 J. Olaïtan | 21 | WAM 1.19
93 G. Weissbeck | 26 | CM 1.19
94 W. Younoussa | 22 | CM 1.18
95 B. Brahimi | 23 | FW 1.17
96 M. Adeline | 20 | CM 1.16
97 F. Boya | 27 | CM 1.16
98 Jubal | 30 | CB 1.15
99 J. Siwe | 22 | CAM 1.13
100 H. Sakhi | 27 | WAM 1.13
101 N. Cadiou | 25 | CM 1.11
102 P. Joly | 23 | FB 1.11
103 E. Lepaul | 23 | CAM 1.11
104 L. Buadés | 26 | FB 1.09
105 C. Vincent | 31 | CM 1.08
106 A. Bobichon | 28 | WAM 1.06
107 Y. Barbet | 30 | CB 1.06
108 A. Jabbari | 23 | FW 1.05
109 A. Gonçalves | 37 | FB 1.04
110 L. Fomba | 25 | CM 1.04
111 C. Boli | 25 | WAM 1.02
112 A. Elis | 27 | WAM 1.02
113 N. Ndombasi | 22 | FW 1.01
114 K. Kaïboué | 25 | CM 1.00
115 C. Mandouki | 32 | CM 1.00
116 M. Barreto | 32 | WAM 0.99
117 N. Kandil | 22 | WAM 0.99
118 T. Lienard | 18 | FB 0.98
119 O. Sanganté | 32 | CB 0.98
120 A. Hunou | 29 | WAM 0.96
121 Y. Demoncy | 27 | CM 0.95
122 J. Lukembila | 24 | WAM 0.94
123 R. Lipinski | 21 | FB 0.93
124 M. Le Bihan | 33 | FW 0.92
125 G. Yassine | 18 | WAM 0.92
126 G. Sangaré | 27 | CM 0.90
127 J. Roye | 35 | CM 0.90
128 J. Benet | 28 | CM 0.89
129 F. Bianchini | 22 | WAM 0.88
130 B. Moussiti-Oko | 28 | FW 0.88
131 T. Mangani | 36 | CM 0.87
132 D. Tavares | 27 | FB 0.86
133 B. Mouazan | 22 | CAM 0.85
134 S. Baghdadi | 26 | FW 0.84
135 Y. Touzghar | 37 | FW 0.84
136 D. Rigo | 25 | CM 0.83
137 I. Hamache | 20 | WAM 0.83
138 K. Diawara | 23 | WAM 0.82
139 N. Dicko | 31 | FW 0.82
140 M. Nadé | 24 | CB 0.81
141 H. Picard | 20 | WAM 0.80
142 G. Barès | 23 | CM 0.80
143 Y. Verdier | 20 | FW 0.80
144 W. Caddy | 26 | FW 0.79
145 B. Danger | 25 | CB 0.79
146 A. Pitu | 21 | WAM 0.79
147 Á. Orelién | 22 | WAM 0.77
148 D. Gomis | 29 | CB 0.77
149 A. Knockaert | 32 | WAM 0.76
150 R. Ghrieb | 24 | WAM 0.75
151 T. Gomis | 17 | WAM 0.74
152 A. Kanté | 18 | CM 0.73
153 M. Chahiri | 27 | WAM 0.73
154 J. Gaudin | 23 | FB 0.72
155 I. Niane | 24 | FW 0.69
156 Z. Ferhat | 30 | WAM 0.68
157 X. Chavalerin | 32 | CM 0.67
158 I. Dramé | 24 | CB 0.66
159 R. Raveloson | 26 | CM 0.66
160 Y. Valery | 24 | FB 0.64
161 M. Bentayg | 24 | FB 0.63
162 Y. Maçon | 25 | FB 0.63
163 J. Vetro | 19 | FW 0.62
164 K. Sidibé | 24 | CM 0.61
165 C. Keita | 20 | CB 0.61
166 S. Touray | 23 | CM 0.60
167 M. Do Couto | 27 | WAM 0.60
168 D. Ignatenko | 26 | CM 0.59
169 B. Youssouf | 29 | FB 0.59
170 Y. Njoh | 19 | WAM 0.58
171 A. Batisse | 28 | CB 0.57
172 S. Loric | 23 | FB 0.57
173 T. Jabol-Folcarelli | 24 | CM 0.57
174 S. D'Almeida | 28 | CM 0.56
175 N. Venema | 24 | FW 0.55
176 A. Maurer | 19 | WAM 0.55
177 V. Lobry | 28 | CM 0.54
178 T. Moore | 26 | CB 0.54
179 A. Do Marcolino | 21 | FW 0.54
180 A. Bosetti | 30 | WAM 0.54
181 A. Tapsoba | 22 | WAM 0.53
182 S. Sanna | 24 | CM 0.52
183 T. Vargas | 23 | FB 0.52
184 V. Pajot | 33 | CM 0.51
185 Y. Okou | 21 | CB 0.51
186 K. Testud | 31 | WAM 0.51
187 M. Foe-Ondoa | 18 | CM 0.51
188 M. Diarra | 26 | CB 0.50
189 A. Abdallah | 26 | FB 0.49
190 J. Pendant | 26 | FB 0.49
191 M. Bokélé | 23 | CB 0.48
192 D. Diaw | 29 | CB 0.48
193 P. Ouaneh | 25 | CB 0.48
194 A. Briançon | 29 | CB 0.48
195 A. N'Diaye | 21 | CB 0.47
196 T. Kolodziejczak | 32 | CB 0.47
197 M. Baudry | 33 | CB 0.47
198 J. Lahne | 22 | WAM 0.47
199 T. Ducrocq | 24 | CM 0.46
200 J. Kadile | 21 | WAM 0.46
201 G. Charbonnier | 35 | FW 0.45
202 A. Wahib | 23 | FB 0.44
203 J. Gélin | 26 | CM 0.44
204 X. Kouassi | 34 | CB 0.44
205 C. Depres | 29 | FW 0.44
206 J. Cuffaut | 35 | CB 0.44
207 A. Sanyang | 24 | WAM 0.43
208 Y. Bilingi | 24 | FB 0.43
209 L. Raolisoa | 23 | WAM 0.43
210 A. Bruus | 24 | WAM 0.43
211 M. Etuin | 28 | CM 0.43
212 O. Ngom | 19 | CM 0.43
213 T. Sinquin | 31 | CM 0.42
214 N. Mbemba | 28 | CM 0.42
215 S. Diarra | 25 | WAM 0.42
216 J. Jeno | 23 | WAM 0.42
217 A. Ahoussou | 20 | CB 0.41
218 A. Monfray | 33 | CB 0.41
219 Y. Ikia Dimi | 19 | WAM 0.41
220 A. Salama | 23 | WAM 0.40
221 M. Soumano | 18 | FW 0.39
222 N. Nadje | 20 | FW 0.39
223 D. Meddah | 21 | CB 0.39
224 K. Dabila | 26 | FB 0.39
225 F. Bohnert | 26 | FB 0.39
226 B. Bouchouari | 22 | CM 0.37
227 T. Ollila | 23 | FB 0.37
228 A. Ndour | 30 | FB 0.37
229 A. Toure | 23 | WAM 0.36
230 J. Marcelin | 23 | CB 0.36
231 A. Valério | 24 | CM 0.36
232 N. Thio | 24 | WAM 0.36
233 E. Owusu | 26 | CM 0.36
234 E. Biumla | 18 | CB 0.36
235 C. Bayala | 27 | WAM 0.36
236 I. Matondo | 24 | WAM 0.35
237 E. Bah | 22 | WAM 0.35
238 L. Woudenberg | 29 | FB 0.34
239 S. Alakouch | 25 | FB 0.34
240 P. Lemonnier | 30 | CB 0.34
241 S. Corchia | 33 | FB 0.33
242 M. Oyewusi | 24 | FW 0.33
243 A. Roncaglia | 23 | CB 0.33
244 V. Marchetti | 26 | CM 0.32
245 A. Kashi | 35 | CM 0.31
246 R. Boissier | 29 | CM 0.31
247 J. Ruiz | 25 | CB 0.31
248 M. Chouiar | 24 | WAM 0.31
249 U. Bonnet | 30 | CAM 0.30
250 M. Chanot | 34 | CB 0.30
251 Y. M'Changama | 33 | CM 0.30
252 T. Luvambo | 24 | WAM 0.30
253 C. Ibayi | 28 | FW 0.30
254 V. N'Simba | 30 | FB 0.30
255 J. Maggiotti | 28 | CM 0.29
256 J. López | 31 | WAM 0.29
257 Y. Koré | 19 | CB 0.29
258 M. Boumaaoui | 19 | FW 0.28
259 I. Soumaré | 23 | WAM 0.27
260 D. Sylla | 21 | WAM 0.26
261 M. Mbow | 23 | CB 0.26
262 J. Kodjia | 34 | FW 0.25
263 J. Gbamin | 28 | CM 0.24
264 J. Ekomié | 20 | FB 0.24
265 G. Jannez | 34 | CB 0.24
266 Y. Barry | 21 | CM 0.23
267 T. Thomas | 21 | CM 0.23
268 A. Gnanduillet | 31 | FW 0.22
269 S. Agouzoul | 26 | CB 0.22
270 R. Nouri | 38 | WAM 0.22
271 L. Pétrot | 26 | FB 0.21
272 I. Mohamed | 22 | CM 0.21
273 J. Masson | 25 | CM 0.21
274 N. Lebreton | 19 | CM 0.21
275 Q. Daubin | 28 | CM 0.20
276 I. Wadji | 28 | FW 0.20
277 J. Tell | 26 | WAM 0.20
278 M. Rivera | 21 | WAM 0.19
279 C. Billemaz | 25 | WAM 0.18
280 E. Maddy | 22 | WAM 0.18
281 J. Faussurier | 36 | FB 0.17
282 V. Postolachi | 23 | FW 0.17
283 H. M'Bock | 24 | CM 0.17
284 T. Pellenard | 29 | CB 0.16
285 S. Basse | 20 | FB 0.16
286 B. Beyer | 27 | FW 0.16
287 C. Dagba | 25 | FB 0.16
288 N. de Préville | 32 | FW 0.16
289 D. Debohi | 22 | CM 0.16
290 D. Kruse | 21 | CM 0.15
291 S. Quemper | 30 | FB 0.15
292 C. Avinel | 37 | CB 0.15
293 L. Nestor | 34 | CB 0.14
294 A. Georgen | 25 | FB 0.14
295 J. Célestine | 26 | CB 0.14
296 T. Cissokho | 23 | CB 0.13
297 J. Lopy | 31 | CM 0.13
298 M. Tourraine | 22 | FB 0.13
299 M. Touré | 19 | FW 0.12
300 G. Jean | 23 | CB 0.12
301 A. Ngouyamsa | 23 | CB 0.12
302 L. Mouton | 21 | CM 0.11
303 F. Tardieu | 31 | CM 0.11
304 N. Fernandez-Veliz | 19 | CB 0.11
305 Y. Baldé | 30 | CB 0.10
306 T. Zoukrou | 20 | CB 0.10
307 O. Urhoghide | 23 | CB 0.10
308 Y. Roche | 26 | CB 0.10
309 I. Traoré | 17 | WAM 0.10
310 J. Senneville | 32 | FB 0.09
311 B. Roux | 24 | CM 0.09
312 S. Bansé | 22 | CM 0.09
313 D. Batubinsika | 27 | CB 0.08
314 J. Obiang | 30 | FB 0.07
315 E. Sylvestre | 24 | CM 0.07
316 A. Linguet | 24 | FB 0.07
317 D. Appiah | 31 | FB 0.06
318 E. Ntim | 27 | FB 0.06
319 F. Lajugie | 27 | FB 0.06
320 J. Chougrani | 32 | CB 0.05
321 J. Benhaim Casanova | 27 | FB 0.05
322 J. Kalumba | 19 | WAM 0.04
323 F. Hanin | 33 | FB 0.04
324 F. El Khoumisti | 30 | FW 0.03
325 Flamarion | 27 | WAM 0.03
326 J. Gaspar | 26 | FB 0.03
327 L. Maronnier | 23 | FB 0.02
328 M. Tahrat | 33 | CB 0.02
329 T. Keita | 27 | CM 0.02
330 A. Bonnet | 37 | WAM 0.02
331 J. Janneh | 21 | CM 0.02
332 Everson | 20 | WAM 0.02
333 M. Sivis | 25 | FB 0.01
334 K. Boma | 21 | CB 0.01
335 I. Paro | 29 | CB 0.00
336 J. Moursou | 19 | CM 0.00
337 J. Kayi-Sanda | 17 | CB 0.00
338 L. Doucet | 21 | CM 0.00
339 T. Monconduit | 32 | CM 0.00
340 R. Riou | 36 | GK 0.00
341 R. Gurtner | 37 | GK 0.00
342 J. Placide | 35 | GK 0.00
343 B. Maubleu | 34 | GK 0.00
344 A. Costa | 38 | CM 0.00
345 A. Bamba | 33 | CB 0.00
346 M. Samassa | 33 | GK 0.00
347 K. Johnsson | 33 | GK 0.00
348 M. Barthelmé | 35 | WAM 0.00
349 A. Balijon | 40 | GK 0.00
350 P. Lasne | 34 | CM 0.00
351 B. Leroy | 34 | GK 0.00
352 M. Hautbois | 32 | GK 0.00
353 S. Ben Youssef | 34 | CB 0.00
354 Y. Tavares | 35 | CB 0.00
355 K. Perrot | 34 | N/A 0.00
356 A. Coeff | 31 | FB 0.00
357 Z. Boucher | 31 | GK 0.00
358 M. Perez | 32 | CM 0.00
359 E. Seidou | 32 | FB 0.00
360 M. Jeannin | 32 | GK 0.00
361 A. Sauvage | 32 | GK 0.00
362 D. Léon | 31 | GK 0.00
363 J. Fabri | 29 | GK 0.00
364 B. Allain | 32 | GK 0.00
365 R. Spano | 29 | CM 0.00
366 É. Vandenabeele | 32 | CB 0.00
367 M. Michel | 32 | GK 0.00
368 P. Mandanda | 34 | GK 0.00
369 E. Basilio | 29 | GK 0.00
370 J. Iglesias | 35 | CM 0.00
371 L. Phiri | 29 | CM 0.00
372 S. Fortès | 31 | CB 0.00
373 G. Paquiez | 29 | FB 0.00
374 A. Ben Mohamed | 29 | FB 0.00
375 A. Mandréa | 27 | GK 0.00
376 D. Trichard | 28 | FB 0.00
377 A. Ba | 34 | CB 0.00
378 S. Ring | 28 | FB 0.00
379 E. Salles | 29 | GK 0.00
380 F. Sollacaro | 29 | GK 0.00
381 B. Kamara | 27 | GK 0.00
382 L. Mpasi | 29 | GK 0.00
383 K. Boto | 27 | FB 0.00
384 N. Lemaître | 26 | GK 0.00
385 F. Escales | 27 | GK 0.00
386 L. Bessilé | 24 | CB 0.00
387 L. Vallier | 24 | FB 0.00
388 I. Filipovic | 29 | GK 0.00
389 G. Larsonneur | 26 | GK 0.00
390 C. Traoré | 31 | FB 0.00
391 M. Fofana I | 25 | CB 0.00
392 J. Gonçalvés | 34 | CM 0.00
393 B. Niasse | 27 | GK 0.00
394 T. Campanini | 25 | FB 0.00
395 J. Louchet | 27 | GK 0.00
396 A. Palaversa | 23 | CM 0.00
397 M. Sylla | 28 | CB 0.00
398 N. Opoku | 26 | CB 0.00
399 Y. Fofana | 23 | GK 0.00
400 A. Sissoko | 26 | FB 0.00
401 M. Pattier | 27 | GK 0.00
402 S. Cibois | 25 | GK 0.00
403 Y. Clémentia | 26 | GK 0.00
404 A. Tchaptchet | 22 | CB 0.00
405 M. Siby | 27 | CM 0.00
406 H. Sabanovic | 24 | FB 0.00
407 T. Callens | 25 | GK 0.00
408 D. Alemdar | 21 | GK 0.00
409 T. Bartouche-Selbonne | 26 | GK 0.00
410 K. Bonnevie | 22 | GK 0.00
411 R. Sans | 24 | FB 0.00
412 M. Zinga | 21 | GK 0.00
413 L. Lavallée | 20 | GK 0.00
414 S. Chergui | 24 | CB 0.00
415 I. Lomami | 20 | FB 0.00
416 S. Mambo | 24 | CB 0.00
417 D. Rouyard | 24 | GK 0.00
418 É. Green | 23 | GK 0.00
419 Y. Assogba | 22 | FB 0.00
420 L. Gueye | 25 | WAM 0.00
421 O. Nkambadio | 20 | GK 0.00
422 R. Straczek | 24 | GK 0.00
423 D. Thiam | 34 | FB 0.00
424 O. Camara | 20 | CM 0.00
425 T. Pionnier | 21 | FB 0.00
426 A. Pembélé | 23 | FB 0.00
427 T. De Percin | 22 | GK 0.00
428 J. Poha | 20 | CB 0.00
429 A. Ouhatti | 23 | CM 0.00
430 P. Sakho | 27 | WAM 0.00
431 M. Souboul | 22 | FB 0.00
432 B. Djile | 21 | FB 0.00
433 Y. Cassubie | 23 | CM 0.00
434 M. Xantippe | 21 | FB 0.00
435 M. Riou | 22 | CB 0.00
436 G. Quilichini | 21 | GK 0.00
437 Q. Galvez Diarra | 22 | GK 0.00
438 G. Ntignee | 21 | N/A 0.00
439 M. Koné | 21 | GK 0.00
440 A. Amraoui | 19 | FB 0.00
441 R. Kohon | 19 | FB 0.00
442 N. Sow | 25 | CB 0.00
443 M. Rongier | 21 | GK 0.00
444 N. Cissé | 23 | CB 0.00
445 N. Buayi-Kiala | 19 | CM 0.00
446 D. Bolumbu | 19 | FB 0.00
447 R. Legendre | 21 | CM 0.00
448 E. Jaouen | 18 | GK 0.00
449 B. Lagae | 19 | CB 0.00
450 D. Colau | 17 | FB 0.00
451 L. Gueho | 19 | CB 0.00
452 Y. Mouanga | 18 | CB 0.00
453 J. Kalai | 23 | WAM 0.00
454 M. Ros | 22 | FB 0.00
455 M. Hafid | 19 | WAM 0.00
456 E. N'jo | 19 | FW 0.00
457 E. Sarikaya | 18 | CB 0.00
458 M. Hamdi | 20 | FB 0.00
459 Y. Belkhdim | 21 | CM 0.00
460 B. Tatuom | 19 | N/A 0.00
461 E. Crombez | 20 | GK 0.00
462 D. N'Diaye | 18 | N/A 0.00
463 C. Akpa | 22 | FB 0.00
464 A. Laaziri | 20 | WAM 0.00
465 T. Chatelain | 24 | GK 0.00
466 D. Dongmo | 22 | CM 0.00
467 R. Boulais | 21 | GK 0.00
468 L. Diabate | 20 | GK 0.00
469 Y. El Amri | 19 | FB 0.00
470 M. Diop | 23 | GK 0.00
471 M. Loubatières | 20 | CM 0.00
472 A. Gauthier | 19 | FW 0.00
473 F. Mughe | 19 | WAM 0.00
474 C. Michel | 23 | GK 0.00
475 A. Khelifa | 18 | CB 0.00
476 A. Lembezat | 25 | FW 0.00
477 R. Lutin | 20 | CM 0.00
478 M. Silla | 17 | FW 0.00
479 M. Amougou | 17 | CM 0.00
480 D. Bladi | 19 | WAM 0.00
481 C. Fall | 19 | CM 0.00
482 M. Puch-Herrantz | 19 | CM 0.00
483 T. Strata | 19 | FB 0.00
484 D. Tebili | 18 | FW 0.00
485 I. Bouneb | 17 | CAM 0.00
486 Y. Titi | 17 | FB 0.00
487 M. Courcoul | 16 | CM 0.00
488 P. Jouan | 21 | CM 0.00
489 A. Courel | 19 | GK 0.00
490 S. Nair | 21 | N/A 0.00
491 J. Escartin | 20 | CB 0.00
492 S. Chérif | 17 | WAM 0.00
493 T. Meynadier | 23 | FB 0.00
494 N. Mupemba | 21 | WAM 0.00
495 N. Marec | 19 | GK 0.00
496 G. Blancquart | 19 | FB 0.00
497 M. Mahop | 23 | FB 0.00
498 T. Delphis | 21 | FB 0.00
499 A. Bedfian | 18 | GK 0.00
500 A. N’Gatta | 20 | FB 0.00
501 B. Mbaye | 19 | CB 0.00
502 W. Benard | 20 | CM 0.00
503 N. Ndeke | 20 | N/A 0.00
504 M. De Amorim | 19 | CM 0.00
505 M. Kanté | 18 | N/A 0.00
506 O. Sissoko | 17 | FW 0.00
507 C. Lunardi | 25 | GK 0.00
508 S. Abergel | 19 | FB 0.00
509 M. Jaouab | 21 | CB 0.00
510 L. Martins | 19 | CM 0.00
511 E. Mayilla | 17 | N/A 0.00
512 J. De Bessa | 17 | N/A 0.00
513 S. Bakayoko | 18 | CB 0.00
514 I. de Clemente | 23 | GK 0.00
515 I. Ba | 18 | CB 0.00
516 T. Gomes | 19 | FB 0.00
517 O. Pona | 17 | GK 0.00
518 S. Dembélé | 20 | N/A 0.00
519 E. Pasture | 20 | GK 0.00
520 C. Louis | 18 | N/A 0.00
521 R. Silva | 17 | WAM 0.00
522 Z. Bever | 20 | N/A 0.00
523 M. Vialaneix | 22 | N/A 0.00
524 K. Kouassi | 19 | CM 0.00
525 A. Soumahoro | 18 | N/A 0.00
526 M. Benoit-Dao | 16 | FW 0.00
527 M. Angély | 16 | CB 0.00
528 J. Grillot | 18 | CB 0.00
529 O. Martinez-Jullien | 18 | CM 0.00
530 W. Touré | | CAM 0.00
531 E. Grothe | 18 | FB 0.00
532 A. Sidibé | 18 | CM 0.00
533 A. Chabane | 17 | FB 0.00
534 A. Mendy | 29 | FB 0.00
535 M. Fofana II | 23 | CM 0.00
536 A. Phliponeau | 23 | CM 0.00
537 M. Youssouf | 35 | FB 0.00
538 V. Henry | 30 | FB 0.00
539 I. Sy | 21 | WAM 0.00
540 S. Degert | 23 | WAM 0.00
541 A. Conté | 25 | FB 0.00
542 V. Manceau | 34 | FB 0.00
543 J. Adéoti | 34 | CM -0.01
544 N. Njie | 18 | FW -0.01
545 F. Pannafit | 21 | WAM -0.01
546 B. Traoré | 19 | CB -0.01
547 D. Poha | 26 | CM -0.01
548 A. Dioussé | 26 | CM -0.01
549 M. Bangré | 22 | WAM -0.01
550 J. Lefort | 30 | FB -0.01
551 T. Baldé | 21 | FB -0.01
552 O. Géne | 20 | CM -0.01
553 D. Diagouraga | 19 | FW -0.01
554 I. Boura | 23 | FB -0.01
555 K. Mouanga | 23 | CB -0.02
556 C. Vidal | 23 | CB -0.02
557 M. Guel | 24 | CM -0.02
558 C. Hountondji | 29 | CB -0.02
559 O. Kanté | 34 | CB -0.03
560 Y. Haouari | 20 | FW -0.05
561 G. Mensah | 25 | FB -0.05
562 F. Tomi | 23 | CM -0.05
563 C. Michelin | 26 | FB -0.06
564 K. Danois | 19 | CM -0.06
565 K. Cissé | 19 | FW -0.07
566 H. Soukouna | 25 | CB -0.08
567 A. Gboho | 29 | FW -0.08
568 S. Doucouré | 21 | FW -0.09
569 T. Colléaux | 18 | FB -0.09
570 Z. Ould Khaled | 23 | CM -0.10
571 N. Mbuku | 21 | WAM -0.10
572 T. Diagouraga | 20 | CM -0.11
573 J. Diaz | 20 | CB -0.13
574 M. de Lima | 19 | FB -0.14
575 T. Lebeau | 25 | CM -0.14
576 R. Ripart | 30 | WAM -0.19
577 A. Fosse | 18 | FW -0.19
578 I. Sissokho | 21 | CM -0.19

Expected Threat (xT)

2 G. Perrin | 27 | WAM Subscription needed Subscription needed
3 Y. Barbet | 30 | CB Subscription needed Subscription needed
4 V. Henry | 30 | FB Subscription needed Subscription needed
5 A. Sbaï | 23 | WAM Subscription needed Subscription needed

xT from passes

2 Y. Barbet | 30 | CB Subscription needed Subscription needed
3 P. Joly | 23 | FB Subscription needed Subscription needed
4 A. Abdi | 30 | FB Subscription needed Subscription needed
5 G. Perrin | 27 | WAM Subscription needed Subscription needed

xT from carries

2 I. Kebbal | 25 | CAM Subscription needed Subscription needed
3 G. Perrin | 27 | WAM Subscription needed Subscription needed
4 A. Gory | 27 | WAM Subscription needed Subscription needed
5 G. Hein | 27 | CAM Subscription needed Subscription needed

xOVA

2 M. Alfarela | 26 | FW Subscription needed Subscription needed
3 G. Perrin | 27 | WAM Subscription needed Subscription needed
4 G. Hein | 27 | CAM Subscription needed Subscription needed
5 A. El Ouazzani | 22 | FW Subscription needed Subscription needed

Counterpressing Actions

2 D. Louiserre | 28 | CM Subscription needed Subscription needed
3 G. Haag | 23 | CM Subscription needed Subscription needed
4 T. Ducrocq | 24 | CM Subscription needed Subscription needed
5 H. Abdelli | 24 | CAM Subscription needed Subscription needed

SPR

2 G. Larsonneur | 26 | GK Subscription needed Subscription needed
3 A. Monfray | 33 | CB Subscription needed Subscription needed
4 R. Gurtner | 37 | GK Subscription needed Subscription needed
5 Y. Barbet | 30 | CB Subscription needed Subscription needed

Offensive AERO

2 A. Mendy | 29 | FW Subscription needed Subscription needed
3 A. Carroll | 34 | FW Subscription needed Subscription needed
4 D. Ignatenko | 26 | CM Subscription needed Subscription needed
5 J. Marcelin | 23 | CB Subscription needed Subscription needed

Defensive AERO

2 M. Bokélé | 23 | CB Subscription needed Subscription needed
3 J. Poha | 20 | CB Subscription needed Subscription needed
4 J. Célestine | 26 | CB Subscription needed Subscription needed
5 G. Jean | 23 | CB Subscription needed Subscription needed
All leagues
Ligue 2
France
31.4
% League imbalance
2.46
Goals per match
0.10
Non-penalty xG per shot
26.8
Average age
8.5
% Minutes played by U21

Shooting Goals Added

2 S. Soumano | 22 | FW 6.73
3 I. Sissoko | 28 | FW 6.34
4 A. Hountondji | 21 | FW 5.32
5 Z. Vipotnik | 21 | FW 5.28
6 M. Sylla | 24 | WAM 5.14
7 K. Coulibaly | 32 | FW 5.01
8 K. Corredor | 23 | FW 4.73
9 M. Alfarela | 26 | FW 4.66
10 G. Hein | 27 | CAM 4.45
11 P. Ba | 30 | FW 4.40
12 L. Mafouta | 29 | FW 4.39
13 L. Diony | 31 | FW 4.38
14 A. Onaiwu | 28 | FW 3.80
15 M. Bassouamina | 25 | WAM 3.65
16 L. Sinayoko | 24 | WAM 3.44
17 G. Perrin | 27 | WAM 3.35
18 M. Merghem | 26 | WAM 3.34
19 F. El Melali | 26 | WAM 3.28
20 F. Ayé | 26 | FW 3.21
21 P. Meïssa Ba | 26 | FW 3.19
22 G. Kakuta | 32 | CAM 3.18
23 S. Ntamack Ndimba | 22 | FW 3.04
24 Z. Davitashvili | 22 | WAM 3.00
25 A. Sbaï | 23 | WAM 2.89
26 I. Cardona | 26 | WAM 2.86
27 P. Díaz | 25 | CM 2.82
28 M. Cafaro | 26 | WAM 2.71
29 L. Joseph | 23 | WAM 2.68
30 M. Tchokounté | 35 | FW 2.66
31 K. Boutaïb | 36 | FW 2.66
