All leagues
Ligue 2
France
32.3
% League imbalance
2.44
Goals per match
0.10
Non-penalty xG per shot
26.8
Average age
8.5
% minutes played by U21

Expected Assists (xA)

2 G. Hein | 27 | CAM 7.92
3 M. Merghem | 26 | WAM 7.64
4 G. Perrin | 27 | WAM 7.58
5 N. Kandil | 22 | WAM 5.98
6 T. Vargas | 23 | FB 5.97
7 A. Gory | 27 | WAM 5.75
8 M. Cafaro | 26 | WAM 5.62
9 V. Henry | 30 | FB 5.55
10 A. Sbaï | 23 | WAM 5.06
11 M. Camara | 22 | WAM 4.95
12 H. Saivet | 33 | CM 4.75
13 M. Autret | 32 | WAM 4.61
14 M. Sylla | 24 | WAM 4.41
15 D. Chambost | 26 | CM 4.13
16 H. Abdelli | 24 | CAM 4.06
17 P. Díaz | 25 | CM 4.03
18 H. Picard | 20 | WAM 3.87
19 E. Bardeli | 22 | CAM 3.87
20 L. Rajot | 26 | CM 3.83
21 Z. Ferhat | 30 | WAM 3.73
22 L. Delaurier-Chaubet | 21 | WAM 3.73
23 K. Corredor | 23 | FW 3.72
24 R. Raveloson | 26 | CM 3.71
25 V. N'Simba | 30 | FB 3.67
26 W. Taïbi | 21 | CM 3.66
27 Z. Davitashvili | 22 | WAM 3.64
28 P. Joly | 23 | FB 3.60
29 A. El Ouazzani | 22 | FW 3.56
30 B. Youssouf | 29 | FB 3.53
31 B. Brahimi | 23 | FW 3.48
32 J. Faussurier | 36 | FB 3.35
33 C. Michelin | 26 | FB 3.33
34 A. Abdallah | 26 | FB 3.32
35 H. Sakhi | 27 | WAM 3.29
36 G. Kakuta | 32 | CAM 3.28
37 L. Joseph | 23 | WAM 3.22
38 L. Buadés | 26 | FB 3.21
39 A. Abdi | 30 | FB 3.17
40 J. Gaudin | 23 | FB 3.08
41 P. Capelle | 36 | CM 2.99
42 L. Sinayoko | 24 | WAM 2.98
43 A. Sagna | 24 | WAM 2.96
44 B. Danger | 25 | CB 2.95
45 A. Sissoko | 26 | FB 2.91
46 E. Sylvestre | 24 | CM 2.89
47 C. Vincent | 31 | CM 2.88
48 M. Alfarela | 26 | FW 2.87
49 P. Yade | 23 | WAM 2.82
50 N. Cadiou | 25 | CM 2.77
51 J. Lefort | 30 | FB 2.73
52 G. Weissbeck | 26 | CM 2.69
53 J. Benet | 28 | CM 2.68
54 A. Hountondji | 21 | FW 2.63
55 D. Appiah | 31 | FB 2.62
56 G. Kyeremeh | 23 | WAM 2.58
57 L. Raolisoa | 23 | WAM 2.57
58 A. Léautey | 27 | WAM 2.55
59 A. Cherni | 22 | FB 2.55
60 K. Coulibaly | 32 | FW 2.55
61 K. Dong | 19 | WAM 2.54
62 Y. Valery | 24 | FB 2.45
63 F. El Melali | 26 | WAM 2.42
64 A. Camara | 27 | CM 2.40
65 R. Saïd | 23 | WAM 2.40
66 G. Barès | 23 | CM 2.39
67 J. Livolant | 25 | WAM 2.38
68 K. Sidibé | 24 | CM 2.37
69 L. Mafouta | 29 | FW 2.35
70 I. Cardona | 26 | WAM 2.34
71 B. Guillaume | 28 | FW 2.32
72 J. Gélin | 26 | CM 2.31
73 K. Kaïboué | 25 | CM 2.30
74 B. Mouazan | 22 | CAM 2.27
75 P. Bâ | 30 | FW 2.26
76 M. Tchokounté | 35 | FW 2.23
77 S. Beusnard | 31 | CM 2.19
78 M. Lilepo | 26 | WAM 2.13
79 R. Ghrieb | 24 | WAM 2.13
80 A. Ben Mohamed | 29 | FB 2.13
81 T. Mangani | 36 | CM 2.13
82 T. Jabol-Folcarelli | 24 | CM 2.12
83 G. Mensah | 25 | FB 2.12
84 C. Mandouki | 32 | CM 2.09
85 A. Mendy | 29 | FW 2.09
86 K. Boutaïb | 36 | FW 2.08
87 B. Santelli | 32 | FW 2.06
88 J. Roye | 35 | CM 2.06
89 A. Moueffek | 22 | CM 2.03
90 S. Sanna | 24 | CM 2.02
91 M. Sivis | 25 | FB 2.02
92 A. Boutoutaou | 22 | WAM 2.00
93 Z. Vipotnik | 21 | FW 2.00
94 A. Larose | 30 | WAM 1.99
95 A. Gonçalves | 37 | FB 1.98
96 N. Chadli | 22 | WAM 1.91
97 P. Meïssa Ba | 26 | FW 1.89
98 X. Chavalerin | 32 | CM 1.88
99 J. Lukembila | 24 | WAM 1.88
100 L. Ilic | 24 | CAM 1.87
101 F. Bianchini | 22 | WAM 1.87
102 L. Mouton | 21 | CM 1.87
103 A. Knockaert | 32 | WAM 1.85
104 J. Anziani | 24 | CM 1.82
105 S. Loric | 23 | FB 1.80
106 D. Rigo | 25 | CM 1.77
107 A. Pitu | 21 | WAM 1.76
108 F. Conté | 18 | FW 1.75
109 A. Onaiwu | 28 | WAM 1.74
110 G. Haag | 23 | CM 1.74
111 M. Tourraine | 22 | FB 1.73
112 S. Quemper | 30 | FB 1.72
113 A. Bobichon | 28 | WAM 1.70
114 T. Ducrocq | 24 | CM 1.70
115 A. Carroll | 34 | FW 1.70
116 M. Barreto | 32 | WAM 1.68
117 L. Diony | 31 | FW 1.68
118 S. Soumano | 22 | FW 1.67
119 J. Olaïtan | 21 | WAM 1.67
120 L. Doucet | 21 | CM 1.67
121 Y. Barbet | 30 | CB 1.66
122 J. Pendant | 26 | FB 1.64
123 B. Bouchouari | 22 | CM 1.60
124 S. Corchia | 33 | FB 1.59
125 G. Gbellé | 31 | WAM 1.57
126 F. Lajugie | 27 | FB 1.56
127 M. Chahiri | 27 | WAM 1.56
128 M. Etuin | 28 | CM 1.55
129 A. Georgen | 25 | FB 1.55
130 D. Louiserre | 28 | CM 1.55
131 C. Akpa | 22 | FB 1.54
132 J. Gaspar | 26 | FB 1.52
133 V. Jacob | 29 | WAM 1.50
134 K. Dabila | 26 | FB 1.48
135 D. Ignatenko | 26 | CM 1.47
136 A. Sanyang | 24 | WAM 1.47
137 A. Ngouyamsa | 23 | CB 1.44
138 A. Elis | 27 | WAM 1.43
139 C. Bayala | 27 | WAM 1.42
140 M. Le Bihan | 33 | FW 1.42
141 Y. Barry | 21 | CM 1.40
142 B. Pierret | 23 | CM 1.40
143 Y. Maçon | 25 | FB 1.39
144 Y. M'Changama | 33 | CM 1.39
145 W. Younoussa | 22 | CM 1.36
146 Flamarion | 27 | WAM 1.34
147 O. Géne | 20 | CM 1.33
148 N. Dicko | 31 | FW 1.33
149 V. Postolachi | 23 | FW 1.31
150 M. Mahop | 23 | FB 1.30
151 K. Djoco | 28 | FW 1.30
152 R. Nouri | 38 | WAM 1.30
153 P. Pagis | 21 | WAM 1.29
154 R. Labeau-Lascary | 20 | WAM 1.28
155 I. Boura | 23 | FB 1.27
156 C. Billemaz | 25 | WAM 1.27
157 M. Bokélé | 23 | CB 1.27
158 J. Ekomié | 20 | FB 1.26
159 T. Valls | 28 | CM 1.26
160 L. Fomba | 25 | CM 1.25
161 R. Thomas | 35 | CB 1.24
162 F. Ayé | 26 | FW 1.22
163 M. Diop | 23 | CM 1.22
164 S. Basse | 20 | FB 1.21
165 K. Boto | 27 | FB 1.19
166 D. Tavares | 27 | FB 1.17
167 M. Adeline | 20 | CM 1.16
168 I. Matondo | 24 | WAM 1.16
169 K. Assoumou | 21 | FW 1.16
170 R. Lipinski | 21 | FB 1.15
171 J. Obiang | 30 | FB 1.14
172 G. Sangaré | 27 | CM 1.14
173 F. Boya | 27 | CM 1.12
174 F. Bohnert | 26 | FB 1.12
175 J. Ruiz | 25 | CB 1.10
176 I. Hamache | 20 | WAM 1.08
177 S. Elisor | 24 | FW 1.07
178 A. Linguet | 24 | FB 1.06
179 I. Sissoko | 28 | FW 1.05
180 L. Woudenberg | 29 | FB 1.03
181 J. López | 31 | WAM 1.03
182 O. Sanganté | 32 | CB 1.03
183 T. Baldé | 21 | FB 1.03
184 S. Raux-Yao | 24 | CB 1.00
185 G. Yassine | 18 | WAM 0.99
186 J. Kadile | 21 | WAM 0.99
187 E. Lepaul | 23 | CAM 0.95
188 E. Owusu | 26 | CM 0.95
189 A. Coeff | 31 | FB 0.95
190 Y. Touzghar | 37 | FW 0.95
191 M. Youssouf | 35 | FB 0.95
192 Y. Begraoui | 22 | FW 0.95
193 A. Jung | 26 | FW 0.94
194 Y. Demoncy | 27 | CM 0.93
195 D. Sylla | 21 | FB 0.93
196 A. Jabbari | 23 | FW 0.91
197 C. Hountondji | 29 | CB 0.90
198 V. Pajot | 33 | CM 0.89
199 O. Camara | 22 | FW 0.87
200 N. Thio | 24 | WAM 0.87
201 J. Lopy | 31 | CM 0.86
202 A. Laaziri | 20 | WAM 0.86
203 Q. Daubin | 28 | CM 0.86
204 O. Ngom | 19 | CM 0.85
205 M. Bassouamina | 25 | WAM 0.85
206 F. Tomi | 23 | WAM 0.84
207 J. Maggiotti | 28 | CM 0.84
208 S. Degert | 23 | WAM 0.84
209 C. Depres | 29 | FW 0.82
210 A. Urie | 24 | WAM 0.82
211 M. Bentayg | 24 | FB 0.81
212 F. Hanin | 33 | FB 0.81
213 A. Monfray | 33 | CB 0.81
214 I. Sissokho | 21 | CM 0.81
215 M. Rivera | 21 | WAM 0.80
216 K. Diawara | 23 | WAM 0.80
217 A. Conté | 25 | FB 0.80
218 T. Monconduit | 32 | CM 0.80
219 A. Phliponeau | 23 | CM 0.79
220 J. Janneh | 21 | CM 0.79
221 M. Bangré | 22 | WAM 0.79
222 A. Roncaglia | 23 | CB 0.79
223 D. Gomis | 29 | CB 0.79
224 C. Rodrigues | 23 | FW 0.78
225 B. Touré | 20 | FW 0.77
226 F. Tardieu | 31 | CM 0.76
227 P. Lemonnier | 30 | CB 0.76
228 A. Ndour | 30 | FB 0.76
229 N. Ndombasi | 22 | FW 0.75
230 S. Alakouch | 25 | FB 0.75
231 A. Bamba | 33 | CB 0.75
232 C. Ibayi | 28 | FW 0.75
233 T. Meynadier | 23 | FB 0.73
234 M. Do Couto | 27 | WAM 0.73
235 S. Diarra | 25 | WAM 0.72
236 V. Lobry | 28 | CM 0.72
237 A. N'Diaye | 21 | CB 0.71
238 C. Boli | 25 | WAM 0.68
239 D. Thiam | 34 | FB 0.67
240 J. Kalumba | 19 | WAM 0.66
241 T. Pellenard | 29 | CB 0.66
242 C. Vidal | 23 | CB 0.66
243 G. Jannez | 34 | CB 0.66
244 C. Dagba | 25 | FB 0.65
245 A. Mendy | 29 | FB 0.64
246 A. Briançon | 29 | CB 0.63
247 Y. Baldé | 30 | CB 0.63
248 B. Roux | 24 | CM 0.63
249 Jubal | 30 | CB 0.62
250 Y. Bilingi | 24 | FB 0.62
251 A. Wahib | 23 | FB 0.62
252 W. Caddy | 26 | FW 0.60
253 R. Lutin | 20 | CM 0.60
254 D. Poha | 26 | CM 0.60
255 A. Dioussé | 26 | CM 0.57
256 L. Pétrot | 26 | FB 0.57
257 G. Paquiez | 29 | FB 0.56
258 B. Traoré | 19 | CB 0.56
259 A. Ahoussou | 20 | CB 0.56
260 T. Zoukrou | 20 | CB 0.55
261 M. Mbow | 23 | CB 0.54
262 A. Bruus | 24 | WAM 0.54
263 Y. Koré | 19 | CB 0.53
264 Y. Assogba | 22 | FB 0.53
265 N. Lebreton | 19 | CM 0.52
266 M. Baudry | 33 | CB 0.51
267 D. Léon | 31 | GK 0.50
268 J. Lahne | 22 | WAM 0.50
269 J. Placide | 35 | GK 0.49
270 J. Benhaim Casanova | 27 | FB 0.48
271 G. Jean | 23 | CB 0.48
272 I. Niané | 24 | FW 0.47
273 M. Chouiar | 24 | WAM 0.47
274 O. Urhoghide | 23 | CB 0.46
275 D. Kruse | 21 | CM 0.46
276 S. D'Almeida | 28 | CM 0.46
277 N. Mbemba | 28 | CM 0.46
278 K. Testud | 31 | WAM 0.45
279 M. Fofana I | 25 | CB 0.45
280 J. Cuffaut | 35 | CB 0.45
281 T. Thomas | 21 | CM 0.45
282 L. Nestor | 34 | CB 0.45
283 S. Ring | 28 | FB 0.45
284 M. Xantippe | 21 | FB 0.45
285 N. Mbuku | 21 | WAM 0.44
286 S. Ntamack Ndimba | 22 | FW 0.44
287 Y. Verdier | 20 | FW 0.44
288 J. Kayi-Sanda | 17 | CB 0.44
289 A. Hunou | 29 | WAM 0.44
290 M. Foe-Ondoa | 18 | CM 0.43
291 R. Sans | 24 | FB 0.42
292 A. Amraoui | 19 | FB 0.42
293 A. Kanté | 18 | CM 0.41
294 G. Charbonnier | 35 | FW 0.41
295 H. M'Bock | 24 | CM 0.41
296 A. Salama | 23 | WAM 0.40
297 T. Strata | 19 | FB 0.40
298 J. Masson | 25 | CM 0.40
299 I. Soumaré | 23 | WAM 0.40
300 M. Loubatières | 20 | CM 0.40
301 N. Venema | 24 | FW 0.40
302 T. Cissokho | 23 | CB 0.40
303 S. Touray | 23 | CM 0.40
304 T. Lebeau | 25 | CM 0.39
305 L. Maronnier | 23 | FB 0.38
306 J. Gbamin | 28 | CM 0.38
307 A. Kashi | 35 | CM 0.38
308 S. Bansé | 22 | CM 0.37
309 J. Chougrani | 32 | CB 0.37
310 Á. Orelién | 22 | WAM 0.37
311 A. Gnanduillet | 31 | FW 0.36
312 R. Boissier | 29 | CM 0.35
313 M. Tahrat | 33 | CB 0.35
314 T. Sinquin | 31 | CM 0.35
315 A. Valério | 24 | CM 0.35
316 S. Baghdadi | 26 | FW 0.35
317 R. Ripart | 30 | WAM 0.35
318 T. Arconte | 20 | FW 0.35
319 E. Basilio | 29 | GK 0.34
320 M. Chanot | 34 | CB 0.34
321 D. Diaw | 29 | CB 0.34
322 Y. Merdji | 30 | FW 0.33
323 L. Diaby-Fadiga | 22 | FW 0.33
324 Y. Okou | 21 | CB 0.33
325 J. Tell | 26 | WAM 0.33
326 T. Campanini | 25 | FB 0.32
327 S. Doucouré | 21 | FW 0.32
328 F. Escales | 27 | GK 0.32
329 M. Touré | 19 | FW 0.32
330 J. Célestine | 26 | CB 0.31
331 C. Keita | 20 | CB 0.31
332 Y. Cassubie | 23 | CM 0.31
333 P. Ouaneh | 25 | CB 0.31
334 J. Louchet | 27 | GK 0.31
335 G. Courtet | 34 | FW 0.30
336 J. Diaz | 20 | CB 0.30
337 T. Keita | 27 | CM 0.30
338 I. Mohamed | 22 | DMC 0.29
339 M. Riou | 22 | CB 0.29
340 M. Soumano | 18 | FW 0.29
341 M. De Amorim | 19 | CM 0.29
342 J. Poha | 20 | CB 0.29
343 A. Batisse | 28 | CB 0.28
344 M. Samassa | 33 | GK 0.28
345 N. Opoku | 26 | CB 0.27
346 M. Diarra | 26 | CB 0.26
347 I. Wadji | 28 | FW 0.26
348 M. de Lima | 19 | FB 0.25
349 A. Tapsoba | 22 | WAM 0.25
350 P. Hamel | 29 | FW 0.24
351 V. Manceau | 34 | FB 0.24
352 D. Meddah | 21 | CB 0.24
353 X. Kouassi | 34 | CB 0.24
354 A. Mandréa | 27 | GK 0.24
355 N. Cissé | 23 | CB 0.24
356 J. Siwe | 22 | CAM 0.24
357 T. Moore | 26 | CB 0.23
358 B. Leroy | 34 | GK 0.23
359 D. Alemdar | 21 | GK 0.23
360 S. Fortès | 31 | CB 0.23
361 D. Trichard | 28 | FB 0.23
362 A. Gboho | 29 | FW 0.22
363 D. Batubinsika | 27 | CB 0.22
364 E. Ntim | 27 | FB 0.22
365 A. Maurer | 19 | WAM 0.22
366 M. Hafid | 19 | WAM 0.22
367 D. Debohi | 22 | CM 0.22
368 T. Luvambo | 24 | WAM 0.21
369 H. Soukouna | 25 | CB 0.21
370 S. Mambo | 24 | CB 0.21
371 A. Bonnet | 37 | WAM 0.21
372 M. Nadé | 24 | CB 0.21
373 T. Gomis | 17 | WAM 0.20
374 B. Kamara | 27 | GK 0.20
375 O. Kanté | 34 | CB 0.20
376 M. Sylla | 28 | CB 0.19
377 Y. Tavares | 35 | CB 0.19
378 G. Blancquart | 19 | FB 0.19
379 J. Vetro | 19 | WAM 0.19
380 N. Fernandez-Veliz | 19 | CB 0.19
381 G. Larsonneur | 26 | GK 0.19
382 Z. Ould Khaled | 23 | CM 0.19
383 T. Ollila | 23 | FB 0.18
384 E. Salles | 29 | GK 0.18
385 F. Mughe | 19 | WAM 0.18
386 J. Adéoti | 34 | CM 0.17
387 J. Marcelin | 23 | CB 0.17
388 Y. Fofana | 23 | GK 0.16
389 Y. Ikia Dimi | 19 | WAM 0.16
390 J. Kodjia | 34 | FW 0.16
391 K. Mouanga | 23 | CB 0.16
392 C. Traoré | 31 | FB 0.16
393 C. Avinel | 37 | CB 0.15
394 B. Lagae | 19 | CB 0.15
395 E. Bah | 22 | WAM 0.15
396 Y. Njoh | 19 | WAM 0.15
397 S. Chergui | 24 | CB 0.15
398 R. Gurtner | 37 | GK 0.14
399 I. Dramé | 24 | CB 0.14
400 T. Kolodziejczak | 32 | CB 0.13
401 M. Siby | 27 | CM 0.13
402 T. Colléaux | 18 | WAM 0.13
403 F. Pannafit | 21 | WAM 0.13
404 V. Marchetti | 26 | CM 0.13
405 M. Oyewusi | 24 | FW 0.13
406 B. Maubleu | 34 | GK 0.13
407 N. de Préville | 32 | FW 0.12
408 O. Nkambadio | 20 | GK 0.12
409 M. Jaouab | 21 | CB 0.12
410 E. Biumla | 18 | CB 0.12
411 A. Balijon | 40 | GK 0.12
412 Y. Roche | 26 | CB 0.12
413 B. Beyer | 27 | FW 0.11
414 M. Fofana II | 23 | CM 0.11
415 L. Vallier | 24 | FB 0.11
416 S. Agouzoul | 26 | CB 0.10
417 T. Delphis | 21 | FB 0.10
418 I. Paro | 29 | CB 0.10
419 Y. El Amri | 19 | FB 0.10
420 M. Michel | 32 | GK 0.10
421 K. Johnsson | 33 | GK 0.09
422 R. Straczek | 24 | GK 0.09
423 K. Cissé | 19 | FW 0.08
424 M. Koné | 21 | GK 0.08
425 A. Costa | 38 | CM 0.08
426 A. Bosetti | 30 | WAM 0.08
427 I. Sy | 21 | WAM 0.08
428 K. Boma | 21 | CB 0.08
429 M. Puch-Herrantz | 19 | CM 0.08
430 A. Ouhatti | 23 | CM 0.07
431 S. Ben Youssef | 34 | CB 0.07
432 A. N’Gatta | 20 | FB 0.07
433 L. Mpasi | 29 | GK 0.07
434 F. Sollacaro | 29 | GK 0.06
435 A. Palaversa | 23 | CM 0.06
436 L. Diabate | 20 | GK 0.06
437 S. Cibois | 25 | GK 0.06
438 Y. Haouari | 20 | FW 0.06
439 R. Kohon | 19 | FB 0.05
440 T. Pionnier | 21 | FB 0.05
441 W. Benard | 20 | CM 0.05
442 J. Iglesias | 35 | CM 0.05
443 A. Pembélé | 23 | FB 0.05
444 J. Fabri | 29 | GK 0.05
445 I. Lomami | 20 | FB 0.05
446 M. Guel | 24 | CM 0.05
447 R. Legendre | 21 | CM 0.04
448 I. Filipovic | 29 | GK 0.04
449 U. Bonnet | 30 | CAM 0.04
450 A. Do Marcolino | 21 | FW 0.04
451 L. Phiri | 29 | CM 0.03
452 D. Diagouraga | 19 | FW 0.03
453 S. Chérif | 17 | WAM 0.03
454 O. Camara | 20 | CM 0.03
455 L. Bessilé | 24 | CB 0.03
456 A. Ba | 34 | CB 0.03
457 M. Barthelmé | 35 | WAM 0.03
458 N. Buayi-Kiala | 19 | CM 0.03
459 E. Jaouen | 18 | GK 0.03
460 M. Hamdi | 20 | FB 0.03
461 M. Hautbois | 32 | GK 0.03
462 J. Moursou | 19 | CM 0.03
463 M. Zinga | 21 | GK 0.02
464 P. Lasne | 34 | CM 0.02
465 T. Diagouraga | 20 | CM 0.02
466 H. Sabanovic | 24 | FB 0.02
467 J. Senneville | 32 | FB 0.02
468 E. Maddy | 22 | WAM 0.02
469 T. Callens | 25 | GK 0.02
470 Everson | 20 | WAM 0.02
471 S. Abergel | 19 | FB 0.02
472 B. Mbaye | 19 | CB 0.02
473 A. Toure | 23 | WAM 0.02
474 W. Touré | | CAM 0.01
475 M. Jeannin | 32 | GK 0.01
476 A. Khelifa | 18 | CB 0.01
477 J. Kalai | 23 | WAM 0.01
478 É. Green | 23 | GK 0.01
479 Y. Titi | 17 | FB 0.01
480 J. Gonçalvés | 34 | CM 0.01
481 K. Danois | 19 | CM 0.01
482 D. Bolumbu | 19 | FB 0.01
483 I. Bouneb | 17 | CAM 0.01
484 B. Allain | 32 | GK 0.01
485 Y. Clémentia | 26 | GK 0.01
486 T. Lienard | 18 | FB 0.01
487 L. Gueye | 25 | WAM 0.01
488 M. Angély | 16 | CB 0.01
489 N. Sow | 25 | CB 0.01
490 M. Souboul | 22 | FB 0.01
491 N. Lemaître | 26 | GK 0.01
492 Y. Belkhdim | 21 | CM 0.01
493 F. El Khoumisti | 30 | FW 0.01
494 A. Tchaptchet | 22 | CB 0.01
495 O. Martinez-Jullien | 18 | CM 0.01
496 E. Crombez | 20 | GK 0.01
497 P. Sakho | 27 | WAM 0.01
498 M. Perez | 32 | CM 0.00
499 J. Jeno | 23 | WAM 0.00
500 N. Nadje | 20 | FW 0.00
501 J. Escartin | 20 | CB 0.00
502 D. Colau | 17 | FB 0.00
503 A. Fosse | 18 | WAM 0.00
504 N. Njie | 18 | FW 0.00
505 B. Moussiti-Oko | 28 | FW 0.00
506 I. Ba | 18 | CB 0.00
507 A. Sauvage | 32 | GK 0.00
508 M. Courcoul | 16 | CM 0.00
509 É. Vandenabeele | 32 | CB 0.00
510 L. Martins | 19 | CM 0.00
511 M. Amougou | 17 | CM 0.00
512 M. Ros | 22 | FB 0.00
513 C. Fall | 19 | CM 0.00
514 L. Gueho | 19 | CB 0.00
515 O. Sissoko | 17 | FW 0.00
516 R. Silva | 17 | WAM 0.00
517 A. Lembezat | 25 | WAM 0.00
518 R. Spano | 29 | CM 0.00
519 N. Mupemba | 21 | WAM 0.00
520 D. Bladi | 19 | WAM 0.00
521 D. Tebili | 18 | FW 0.00
522 M. Silla | 17 | FW 0.00
523 J. Grillot | 18 | CB 0.00
524 M. Boumaaoui | 19 | FW 0.00
525 R. Riou | 36 | GK 0.00
526 K. Perrot | 34 | N/A 0.00
527 Z. Boucher | 31 | GK 0.00
528 E. Seidou | 32 | FB 0.00
529 P. Mandanda | 34 | GK 0.00
530 B. Niasse | 27 | GK 0.00
531 M. Pattier | 27 | GK 0.00
532 T. Bartouche-Selbonne | 26 | GK 0.00
533 K. Bonnevie | 22 | GK 0.00
534 L. Lavallée | 20 | GK 0.00
535 D. Rouyard | 24 | GK 0.00
536 T. De Percin | 22 | GK 0.00
537 B. Djile | 21 | FB 0.00
538 G. Quilichini | 21 | GK 0.00
539 Q. Galvez Diarra | 22 | GK 0.00
540 G. Ntignee | 21 | N/A 0.00
541 M. Rongier | 21 | GK 0.00
542 E. N'jo | 19 | WAM 0.00
543 B. Tatuom | 19 | N/A 0.00
544 D. N'Diaye | 18 | N/A 0.00
545 T. Chatelain | 24 | GK 0.00
546 D. Dongmo | 22 | CM 0.00
547 R. Boulais | 21 | GK 0.00
548 M. Diop | 23 | GK 0.00
549 A. Gauthier | 19 | FW 0.00
550 C. Michel | 23 | GK 0.00
551 P. Jouan | 21 | N/A 0.00
552 A. Courel | 19 | GK 0.00
553 S. Nair | 21 | N/A 0.00
554 N. Marec | 19 | GK 0.00
555 A. Bedfian | 18 | GK 0.00
556 N. Ndeke | 20 | N/A 0.00
557 M. Kanté | 18 | N/A 0.00
558 C. Lunardi | 25 | GK 0.00
559 E. Mayilla | 17 | N/A 0.00
560 J. De Bessa | 17 | N/A 0.00
561 S. Bakayoko | 18 | CM 0.00
562 I. de Clemente | 23 | GK 0.00
563 O. Pona | 17 | GK 0.00
564 S. Dembélé | 20 | N/A 0.00
565 E. Pasture | 20 | GK 0.00
566 C. Louis | 18 | N/A 0.00
567 Z. Bever | 20 | N/A 0.00
568 M. Vialaneix | 22 | N/A 0.00
569 A. Soumahoro | 18 | N/A 0.00
570 M. Benoit-Dao | 16 | FW 0.00

Expected Threat (xT)

2 Y. Barbet | 30 | CB Subscription needed Subscription needed
3 G. Perrin | 27 | WAM Subscription needed Subscription needed
4 V. Henry | 30 | FB Subscription needed Subscription needed
5 A. Abdi | 30 | FB Subscription needed Subscription needed

xT from passes

2 V. Henry | 30 | FB Subscription needed Subscription needed
3 P. Joly | 23 | FB Subscription needed Subscription needed
4 A. Abdi | 30 | FB Subscription needed Subscription needed
5 G. Perrin | 27 | WAM Subscription needed Subscription needed

xT from carries

2 I. Kebbal | 25 | CAM Subscription needed Subscription needed
3 G. Perrin | 27 | WAM Subscription needed Subscription needed
4 A. Gory | 27 | WAM Subscription needed Subscription needed
5 A. Sbaï | 23 | WAM Subscription needed Subscription needed

xOVA

2 G. Perrin | 27 | WAM Subscription needed Subscription needed
3 G. Hein | 27 | CAM Subscription needed Subscription needed
4 M. Alfarela | 26 | FW Subscription needed Subscription needed
5 A. El Ouazzani | 22 | FW Subscription needed Subscription needed

Counterpressing Actions

2 S. Sanna | 24 | CM Subscription needed Subscription needed
3 G. Haag | 23 | CM Subscription needed Subscription needed
4 T. Ducrocq | 24 | CM Subscription needed Subscription needed
5 N. Cadiou | 25 | CM Subscription needed Subscription needed

SPR

2 G. Larsonneur | 26 | GK Subscription needed Subscription needed
3 A. Monfray | 33 | CB Subscription needed Subscription needed
4 R. Gurtner | 37 | GK Subscription needed Subscription needed
5 Y. Barbet | 30 | CB Subscription needed Subscription needed

Offensive AERO

2 A. Carroll | 34 | FW Subscription needed Subscription needed
3 D. Ignatenko | 26 | CM Subscription needed Subscription needed
4 A. Mendy | 29 | FW Subscription needed Subscription needed
5 J. Lefort | 30 | FB Subscription needed Subscription needed

Defensive AERO

2 M. Bokélé | 23 | CB Subscription needed Subscription needed
3 J. Poha | 20 | CB Subscription needed Subscription needed
4 J. Célestine | 26 | CB Subscription needed Subscription needed
5 J. Marcelin | 23 | CB Subscription needed Subscription needed
All leagues
Ligue 2
France
32.3
% League imbalance
2.44
Goals per match
0.10
Non-penalty xG per shot
26.8
Average age
8.5
% Minutes played by U21

Expected Assists (xA)

2 G. Hein | 27 | CAM 7.92
3 M. Merghem | 26 | WAM 7.64
4 G. Perrin | 27 | WAM 7.58
5 N. Kandil | 22 | WAM 5.98
6 T. Vargas | 23 | FB 5.97
7 A. Gory | 27 | WAM 5.75
8 M. Cafaro | 26 | WAM 5.62
9 V. Henry | 30 | FB 5.55
10 A. Sbaï | 23 | WAM 5.06
11 M. Camara | 22 | WAM 4.95
12 H. Saivet | 33 | CM 4.75
13 M. Autret | 32 | WAM 4.61
14 M. Sylla | 24 | WAM 4.41
15 D. Chambost | 26 | CM 4.13
16 H. Abdelli | 24 | CAM 4.06
17 P. Díaz | 25 | CM 4.03
18 H. Picard | 20 | WAM 3.87
19 E. Bardeli | 22 | CAM 3.87
20 L. Rajot | 26 | CM 3.83
21 Z. Ferhat | 30 | WAM 3.73
22 L. Delaurier-Chaubet | 21 | WAM 3.73
23 K. Corredor | 23 | FW 3.72
24 R. Raveloson | 26 | CM 3.71
25 V. N'Simba | 30 | FB 3.67
26 W. Taïbi | 21 | CM 3.66
27 Z. Davitashvili | 22 | WAM 3.64
28 P. Joly | 23 | FB 3.60
29 A. El Ouazzani | 22 | FW 3.56
30 B. Youssouf | 29 | FB 3.53
31 B. Brahimi | 23 | FW 3.48
32 J. Faussurier | 36 | FB 3.35
33 C. Michelin | 26 | FB 3.33
34 A. Abdallah | 26 | FB 3.32
35 H. Sakhi | 27 | WAM 3.29
36 G. Kakuta | 32 | CAM 3.28
37 L. Joseph | 23 | WAM 3.22
38 L. Buadés | 26 | FB 3.21
39 A. Abdi | 30 | FB 3.17
40 J. Gaudin | 23 | FB 3.08
41 P. Capelle | 36 | CM 2.99
