All leagues
Ligue 2
France
31.4
% League imbalance
2.46
Goals per match
0.10
Non-penalty xG per shot
26.8
Average age
8.5
% minutes played by U21

Open-play xA

2 G. Hein | 27 | CAM 6.13
3 G. Perrin | 27 | WAM 5.97
4 V. Henry | 30 | FB 5.68
5 M. Camara | 22 | WAM 5.39
6 A. Gory | 27 | WAM 5.36
7 M. Cafaro | 26 | WAM 4.57
8 M. Sylla | 24 | WAM 4.48
9 R. Raveloson | 26 | CM 4.37
10 M. Merghem | 26 | WAM 4.35
11 A. Sbaï | 23 | WAM 4.20
12 K. Corredor | 23 | FW 4.09
13 Z. Davitashvili | 22 | WAM 4.07
14 N. Kandil | 22 | WAM 3.93
15 P. Joly | 23 | FB 3.83
16 G. Kakuta | 32 | CAM 3.72
17 W. Taïbi | 21 | CM 3.71
18 H. Abdelli | 24 | CAM 3.66
19 A. El Ouazzani | 22 | FW 3.63
20 E. Bardeli | 22 | CAM 3.60
21 A. Abdallah | 26 | FB 3.54
22 T. Vargas | 23 | FB 3.46
23 H. Picard | 20 | WAM 3.41
24 B. Brahimi | 23 | FW 3.41
25 J. Faussurier | 36 | FB 3.32
26 V. N'Simba | 30 | FB 3.32
27 B. Youssouf | 29 | FB 3.29
28 L. Joseph | 23 | WAM 3.22
29 L. Sinayoko | 24 | WAM 3.22
30 L. Buadés | 26 | FB 3.19
31 G. Kyeremeh | 23 | WAM 3.16
32 A. Léautey | 27 | WAM 3.14
33 L. Rajot | 26 | CM 3.13
34 A. Sagna | 24 | WAM 3.11
35 J. Gaudin | 23 | FB 3.06
36 A. Abdi | 30 | FB 3.05
37 H. Saivet | 33 | CM 3.01
38 M. Alfarela | 26 | FW 2.99
39 P. Díaz | 25 | CM 2.95
40 M. Autret | 32 | WAM 2.90
41 E. Sylvestre | 24 | CM 2.90
42 H. Sakhi | 27 | WAM 2.88
43 A. Sissoko | 26 | FB 2.87
44 P. Yade | 23 | WAM 2.81
45 N. Cadiou | 25 | CM 2.80
46 I. Cardona | 26 | WAM 2.75
47 J. Lefort | 30 | FB 2.74
48 K. Dong | 19 | WAM 2.72
49 A. Hountondji | 21 | FW 2.71
50 D. Chambost | 26 | CM 2.68
51 D. Appiah | 31 | FB 2.63
52 C. Vincent | 31 | CM 2.61
53 K. Sidibé | 24 | CM 2.58
54 L. Mafouta | 29 | FW 2.56
55 G. Weissbeck | 26 | CM 2.56
56 K. Coulibaly | 32 | FW 2.53
57 M. Lilepo | 26 | WAM 2.51
58 Y. Valery | 24 | FB 2.50
59 A. Cherni | 22 | FB 2.49
60 M. Tchokounté | 35 | FW 2.49
61 A. Camara | 27 | CM 2.48
62 J. Livolant | 25 | WAM 2.44
63 R. Saïd | 23 | WAM 2.41
64 A. Mendy | 29 | FW 2.39
65 F. El Melali | 26 | WAM 2.35
66 B. Guillaume | 28 | FW 2.34
67 Z. Ferhat | 30 | WAM 2.32
68 S. Sanna | 24 | CM 2.32
69 P. Ba | 30 | FW 2.30
70 C. Michelin | 26 | FB 2.28
71 B. Santelli | 32 | FW 2.27
72 P. Capelle | 36 | CM 2.23
73 M. Tourraine | 22 | FB 2.18
74 L. Raolisoa | 23 | WAM 2.18
75 J. Benet | 28 | CM 2.15
76 A. Moueffek | 22 | CM 2.15
77 A. Onaiwu | 28 | FW 2.15
78 J. Roye | 35 | CM 2.14
79 T. Jabol-Folcarelli | 24 | CM 2.12
80 G. Mensah | 25 | FB 2.12
81 A. Ben Mohamed | 29 | FB 2.10
82 Z. Vipotnik | 21 | FW 2.09
83 K. Boutaïb | 36 | FW 2.08
84 L. Delaurier-Chaubet | 21 | WAM 2.07
85 J. Gélin | 26 | CM 2.06
86 C. Mandouki | 32 | CM 2.06
87 M. Sivis | 25 | FB 2.04
88 P. Meïssa Ba | 26 | FW 1.98
89 S. Soumano | 22 | FW 1.97
90 S. Beusnard | 31 | CM 1.95
91 S. Loric | 23 | FB 1.89
92 J. Lukembila | 24 | WAM 1.86
93 A. Larose | 30 | WAM 1.86
94 A. Sanyang | 24 | WAM 1.86
95 A. Georgen | 25 | FB 1.82
96 N. Chadli | 22 | WAM 1.77
97 F. Conté | 18 | FW 1.75
98 J. Olaïtan | 21 | WAM 1.74
99 A. Pitu | 21 | WAM 1.74
100 R. Labeau-Lascary | 20 | WAM 1.71
101 K. Diawara | 23 | WAM 1.71
102 G. Gbellé | 31 | WAM 1.71
103 A. Carroll | 34 | FW 1.70
104 J. Pendant | 26 | FB 1.69
105 L. Diony | 31 | FW 1.68
106 S. Quemper | 30 | FB 1.68
107 L. Ilic | 24 | CAM 1.66
108 L. Doucet | 21 | CM 1.66
109 L. Mouton | 21 | CM 1.65
110 F. Bianchini | 22 | WAM 1.65
111 Y. Barbet | 30 | CB 1.64
112 P. Pagis | 21 | WAM 1.64
113 B. Bouchouari | 22 | CM 1.63
114 C. Akpa | 22 | FB 1.57
115 F. Lajugie | 27 | FB 1.56
116 B. Mouazan | 22 | CAM 1.55
117 J. Gaspar | 26 | FB 1.53
118 D. Louiserre | 28 | CM 1.53
119 M. Chahiri | 27 | WAM 1.52
120 R. Thomas | 35 | CB 1.51
121 Y. Barry | 21 | CM 1.51
122 T. Mangani | 36 | CM 1.50
123 K. Dabila | 26 | FB 1.49
124 D. Ignatenko | 26 | CM 1.47
125 M. Le Bihan | 33 | FW 1.43
126 A. Elis | 27 | WAM 1.43
127 C. Bayala | 27 | WAM 1.42
128 A. Ngouyamsa | 23 | CB 1.42
129 A. Boutoutaou | 22 | WAM 1.42
130 O. Géne | 20 | CM 1.41
131 K. Kaïboué | 25 | CM 1.40
132 X. Chavalerin | 32 | CM 1.39
133 Y. Maçon | 25 | FB 1.38
134 B. Pierret | 23 | CM 1.38
135 N. Dicko | 31 | FW 1.37
136 W. Younoussa | 22 | CM 1.37
137 M. Etuin | 28 | CM 1.36
138 T. Ducrocq | 24 | CM 1.35
139 R. Ghrieb | 24 | WAM 1.35
140 V. Jacob | 29 | WAM 1.34
141 M. Diop | 23 | CM 1.34
142 C. Billemaz | 25 | WAM 1.33
143 A. Briançon | 29 | CB 1.32
144 V. Postolachi | 23 | FW 1.31
145 K. Djoco | 28 | FW 1.31
146 A. Linguet | 24 | FB 1.29
147 I. Matondo | 24 | WAM 1.29
148 I. Boura | 23 | FB 1.29
149 R. Nouri | 38 | WAM 1.28
150 K. Assoumou | 21 | FW 1.26
151 M. Bokélé | 23 | CB 1.26
152 L. Fomba | 25 | CM 1.25
153 J. Ekomié | 20 | FB 1.25
154 A. Knockaert | 32 | WAM 1.25
155 O. Camara | 22 | FW 1.24
156 B. Danger | 25 | CB 1.24
157 F. Ayé | 26 | FW 1.22
158 G. Sangaré | 27 | CM 1.21
159 M. Mahop | 23 | FB 1.21
160 J. Kadile | 21 | WAM 1.19
161 F. Boya | 27 | CM 1.17
162 S. Basse | 20 | FB 1.17
163 T. Valls | 28 | CM 1.16
164 M. Adeline | 20 | CM 1.16
165 K. Boto | 27 | FB 1.16
166 A. Gonçalves | 37 | FB 1.16
167 R. Lipinski | 21 | FB 1.15
168 D. Tavares | 27 | FB 1.15
169 D. Rigo | 25 | CM 1.13
170 S. Elisor | 24 | FW 1.13
171 S. Raux-Yao | 24 | CB 1.12
172 J. Obiang | 30 | FB 1.10
173 F. Bohnert | 26 | FB 1.10
174 J. Ruiz | 25 | CB 1.08
175 I. Hamache | 20 | WAM 1.08
176 I. Sissoko | 28 | FW 1.06
177 O. Sanganté | 32 | CB 1.05
178 M. Barreto | 32 | WAM 1.03
179 D. Sylla | 21 | WAM 1.03
180 T. Baldé | 21 | FB 1.02
181 C. Ibayi | 28 | FW 1.00
182 Q. Daubin | 28 | CM 0.99
183 E. Owusu | 26 | CM 0.99
184 M. Youssouf | 35 | FB 0.98
185 A. Jabbari | 23 | FW 0.97
186 J. López | 31 | WAM 0.97
187 F. Tardieu | 31 | CM 0.97
188 N. Lebreton | 19 | CM 0.97
189 E. Lepaul | 23 | CAM 0.96
190 N. Thio | 24 | WAM 0.96
191 A. Jung | 26 | FW 0.95
192 J. Anziani | 24 | CM 0.95
193 Y. Touzghar | 37 | FW 0.95
194 A. Coeff | 31 | FB 0.94
195 Y. Begraoui | 22 | WAM 0.94
196 A. Conté | 25 | FB 0.93
197 C. Hountondji | 29 | CB 0.92
198 C. Rodrigues | 23 | FW 0.91
199 M. Bassouamina | 25 | WAM 0.91
200 V. Pajot | 33 | CM 0.90
201 F. Tomi | 23 | CM 0.90
202 S. Corchia | 33 | FB 0.90
203 A. Mendy | 29 | FB 0.89
204 F. Hanin | 33 | FB 0.88
205 A. Phliponeau | 23 | CM 0.88
206 A. Bobichon | 28 | WAM 0.88
207 I. Sissokho | 21 | CM 0.86
208 J. Lopy | 31 | CM 0.86
209 A. Urie | 24 | WAM 0.83
210 A. Roncaglia | 23 | CB 0.83
211 Flamarion | 27 | WAM 0.83
212 M. Foe-Ondoa | 18 | CM 0.83
213 C. Depres | 29 | FW 0.82
214 M. Bentayg | 24 | FB 0.81
215 A. Monfray | 33 | CB 0.80
216 G. Haag | 23 | CM 0.80
217 Y. M'Changama | 33 | CM 0.79
218 M. Bangré | 22 | WAM 0.79
219 J. Janneh | 21 | CM 0.78
220 T. Meynadier | 23 | FB 0.78
221 A. Laaziri | 20 | WAM 0.77
222 B. Touré | 20 | FW 0.77
223 A. N'Diaye | 21 | CB 0.76
224 N. Ndombasi | 22 | FW 0.75
225 A. Ndour | 30 | FB 0.74
226 J. Maggiotti | 28 | CM 0.74
227 S. Alakouch | 25 | FB 0.74
228 A. Bamba | 33 | CB 0.73
229 C. Boli | 25 | WAM 0.72
230 M. Rivera | 21 | WAM 0.72
231 A. Dioussé | 26 | CM 0.72
232 D. Gomis | 29 | CB 0.70
233 P. Lemonnier | 30 | CB 0.70
234 V. Lobry | 28 | CM 0.69
235 O. Ngom | 19 | CM 0.68
236 G. Barès | 23 | CM 0.68
237 J. Kalumba | 19 | WAM 0.68
238 T. Zoukrou | 20 | CB 0.68
239 T. Pellenard | 29 | CB 0.68
240 G. Yassine | 18 | WAM 0.68
241 C. Dagba | 25 | FB 0.67
242 C. Vidal | 23 | CB 0.66
243 D. Thiam | 34 | FB 0.66
244 M. Do Couto | 27 | WAM 0.66
245 G. Jannez | 34 | CB 0.65
246 Y. Baldé | 30 | CB 0.65
247 B. Roux | 24 | CM 0.64
248 G. Charbonnier | 35 | FW 0.63
249 D. Poha | 26 | CM 0.62
250 Jubal | 30 | CB 0.62
251 A. Wahib | 23 | FB 0.61
252 S. Diarra | 25 | WAM 0.60
253 W. Caddy | 26 | FW 0.60
254 T. Monconduit | 32 | CM 0.59
255 Y. Bilingi | 24 | FB 0.58
256 M. Chouiar | 24 | WAM 0.58
257 B. Traoré | 19 | CB 0.57
258 A. Ahoussou | 20 | CB 0.56
259 R. Lutin | 20 | CM 0.55
260 S. Bansé | 22 | CM 0.55
261 M. Mbow | 23 | CB 0.54
262 G. Paquiez | 29 | FB 0.53
263 L. Pétrot | 26 | FB 0.53
264 Y. Koré | 19 | CB 0.52
265 G. Jean | 23 | CB 0.52
266 N. Mbuku | 21 | WAM 0.52
267 A. Bruus | 24 | WAM 0.52
268 L. Woudenberg | 29 | FB 0.52
269 Y. Assogba | 22 | FB 0.52
270 V. Manceau | 34 | FB 0.51
271 M. Baudry | 33 | CB 0.51
272 T. Cissokho | 23 | CB 0.50
273 A. Salama | 23 | WAM 0.50
274 J. Lahne | 22 | WAM 0.50
275 S. Degert | 23 | WAM 0.49
276 Y. Demoncy | 27 | CM 0.49
277 J. Masson | 25 | CM 0.48
278 I. Dramé | 24 | CB 0.48
279 I. Niane | 24 | FW 0.48
280 K. Testud | 31 | WAM 0.48
281 M. Tahrat | 33 | CB 0.47
282 J. Benhaim Casanova | 27 | FB 0.47
283 S. D'Almeida | 28 | CM 0.47
284 J. Kayi-Sanda | 17 | CB 0.47
285 T. Thomas | 21 | CM 0.47
286 N. Venema | 24 | FW 0.46
287 J. Cuffaut | 35 | CB 0.45
288 L. Nestor | 34 | CB 0.45
289 D. Léon | 31 | GK 0.45
290 S. Ring | 28 | FB 0.44
291 S. Ntamack Ndimba | 22 | FW 0.44
292 M. Fofana I | 25 | CB 0.44
293 Y. Verdier | 20 | FW 0.44
294 M. Xantippe | 21 | FB 0.44
295 A. Hunou | 29 | WAM 0.43
296 O. Urhoghide | 23 | CB 0.43
297 D. Kruse | 21 | CM 0.43
298 A. Amraoui | 19 | FB 0.43
299 T. Strata | 19 | FB 0.42
300 I. Soumaré | 23 | WAM 0.41
301 R. Sans | 24 | FB 0.41
302 A. Kanté | 18 | CM 0.41
303 H. M'Bock | 24 | CM 0.41
304 S. Touray | 23 | CM 0.40
305 T. Sinquin | 31 | CM 0.39
306 J. Gbamin | 28 | CM 0.39
307 A. Kashi | 35 | CM 0.39
308 T. Lebeau | 25 | CM 0.39
309 R. Ripart | 30 | WAM 0.38
310 T. Arconte | 20 | FW 0.38
311 L. Maronnier | 23 | FB 0.37
312 J. Chougrani | 32 | CB 0.36
313 A. Gnanduillet | 31 | FW 0.36
314 N. Sow | 25 | CB 0.36
315 S. Baghdadi | 26 | FW 0.35
316 A. Valério | 24 | CM 0.34
317 M. Soumano | 18 | FW 0.34
318 Y. Merdji | 30 | FW 0.33
319 L. Diaby-Fadiga | 22 | FW 0.33
320 M. De Amorim | 19 | CM 0.33
321 J. Tell | 26 | WAM 0.33
322 R. Boissier | 29 | CM 0.33
323 Y. Cassubie | 23 | CM 0.32
324 S. Doucouré | 21 | FW 0.32
325 J. Siwe | 22 | CAM 0.32
326 M. Touré | 19 | FW 0.32
327 Y. Okou | 21 | CB 0.32
328 N. Opoku | 26 | CB 0.32
329 T. Campanini | 25 | FB 0.31
330 C. Keita | 20 | CB 0.31
331 J. Placide | 35 | GK 0.31
332 G. Courtet | 34 | FW 0.31
333 D. Diaw | 29 | CB 0.31
334 M. Chanot | 34 | CB 0.30
335 T. Keita | 27 | CM 0.30
336 A. Batisse | 28 | CB 0.30
337 P. Ouaneh | 25 | CB 0.30
338 J. Célestine | 26 | CB 0.29
339 J. Diaz | 20 | CB 0.29
340 J. Poha | 20 | CB 0.28
341 Á. Orelién | 22 | WAM 0.28
342 F. Mughe | 19 | WAM 0.27
343 N. Cissé | 23 | CB 0.26
344 M. Diarra | 26 | CB 0.26
345 S. Agouzoul | 26 | CB 0.26
346 T. Gomis | 17 | WAM 0.26
347 I. Wadji | 28 | FW 0.26
348 A. Tapsoba | 22 | WAM 0.25
349 T. Ollila | 23 | FB 0.24
350 P. Hamel | 29 | FW 0.24
351 E. Basilio | 29 | GK 0.24
352 J. Louchet | 27 | GK 0.24
353 D. Meddah | 21 | CB 0.24
354 S. Mambo | 24 | CB 0.23
355 M. Nadé | 24 | CB 0.23
356 T. Moore | 26 | CB 0.23
357 A. Gboho | 29 | FW 0.22
358 M. de Lima | 19 | FB 0.22
359 D. Debohi | 22 | CM 0.22
360 J. Vetro | 19 | FW 0.22
361 D. Trichard | 28 | FB 0.22
362 X. Kouassi | 34 | CB 0.22
363 S. Fortès | 31 | CB 0.22
364 F. Escales | 27 | GK 0.22
365 E. Ntim | 27 | FB 0.21
366 I. Mohamed | 22 | CM 0.21
367 T. Luvambo | 24 | WAM 0.21
368 A. Bonnet | 37 | WAM 0.21
369 M. Loubatières | 20 | CM 0.21
370 H. Soukouna | 25 | CB 0.21
371 D. Batubinsika | 27 | CB 0.21
372 M. Riou | 22 | CB 0.21
373 N. Mbemba | 28 | CM 0.21
374 J. Marcelin | 23 | CB 0.20
375 Y. Tavares | 35 | CB 0.20
376 B. Leroy | 34 | GK 0.20
377 M. Oyewusi | 24 | FW 0.20
378 Z. Ould Khaled | 23 | CM 0.19
379 M. Sylla | 28 | CB 0.19
380 N. Fernandez-Veliz | 19 | CB 0.19
381 G. Blancquart | 19 | FB 0.19
382 A. Mandréa | 27 | GK 0.19
383 D. Alemdar | 21 | GK 0.19
384 O. Kanté | 34 | CB 0.19
385 A. Maurer | 19 | WAM 0.18
386 N. de Préville | 32 | FW 0.18
387 B. Kamara | 27 | GK 0.18
388 M. Samassa | 33 | GK 0.18
389 V. Marchetti | 26 | CM 0.18
390 J. Adéoti | 34 | CM 0.17
391 T. Kolodziejczak | 32 | CB 0.17
392 C. Avinel | 37 | CB 0.16
393 Y. Ikia Dimi | 19 | WAM 0.16
394 B. Lagae | 19 | CB 0.16
395 J. Kodjia | 34 | FW 0.16
396 E. Bah | 22 | WAM 0.16
397 C. Traoré | 31 | FB 0.15
398 E. Salles | 29 | GK 0.15
399 Y. Njoh | 19 | WAM 0.15
400 S. Chergui | 24 | CB 0.14
401 K. Mouanga | 23 | CB 0.14
402 M. Siby | 27 | CM 0.14
403 G. Larsonneur | 26 | GK 0.14
404 T. Colléaux | 18 | FB 0.13
405 Y. Fofana | 23 | GK 0.13
406 F. Pannafit | 21 | WAM 0.13
407 J. Jeno | 23 | WAM 0.13
408 L. Phiri | 29 | CM 0.13
409 R. Gurtner | 37 | GK 0.12
410 A. Ouhatti | 23 | CM 0.12
411 M. Hafid | 19 | WAM 0.12
412 B. Beyer | 27 | FW 0.12
413 O. Nkambadio | 20 | GK 0.12
414 B. Maubleu | 34 | GK 0.11
415 T. Gomes | 19 | FB 0.11
416 E. Biumla | 18 | CB 0.11
417 Y. Roche | 26 | CB 0.11
418 I. Paro | 29 | CB 0.11
419 L. Vallier | 24 | FB 0.11
420 M. Jaouab | 21 | CB 0.10
421 A. Balijon | 40 | GK 0.10
422 M. Fofana II | 23 | CM 0.10
423 Y. El Amri | 19 | FB 0.10
424 K. Johnsson | 33 | GK 0.09
425 R. Straczek | 24 | GK 0.09
426 K. Cissé | 19 | FW 0.08
427 M. Koné | 21 | GK 0.08
428 I. Sy | 21 | WAM 0.08
429 M. Puch-Herrantz | 19 | CM 0.08
430 K. Boma | 21 | CB 0.07
431 T. Delphis | 21 | FB 0.07
432 A. Costa | 38 | CM 0.07
433 S. Ben Youssef | 34 | CB 0.07
434 J. Iglesias | 35 | CM 0.07
435 A. N’Gatta | 20 | FB 0.07
436 M. Michel | 32 | GK 0.07
437 L. Mpasi | 29 | GK 0.06
438 U. Bonnet | 30 | CAM 0.06
439 E. Jaouen | 18 | GK 0.06
440 L. Diabate | 20 | GK 0.06
441 Y. Haouari | 20 | FW 0.05
442 F. Sollacaro | 29 | GK 0.05
443 T. Pionnier | 21 | FB 0.05
444 R. Kohon | 19 | FB 0.05
445 W. Benard | 20 | CM 0.05
446 A. Pembélé | 23 | FB 0.05
447 M. Guel | 24 | CM 0.05
448 I. Lomami | 20 | FB 0.05
449 S. Cibois | 25 | GK 0.05
450 R. Legendre | 21 | CM 0.04
451 D. Bolumbu | 19 | FB 0.04
452 Everson | 20 | CM 0.04
453 A. Do Marcolino | 21 | FW 0.04
454 A. Palaversa | 23 | CM 0.04
455 L. Bessilé | 24 | CB 0.04
456 B. Moussiti-Oko | 28 | FW 0.03
457 I. Filipovic | 29 | GK 0.03
458 A. Bosetti | 30 | WAM 0.03
459 D. Diagouraga | 19 | FW 0.03
460 S. Chérif | 17 | WAM 0.03
461 J. Moursou | 19 | CM 0.03
462 E. Maddy | 22 | WAM 0.03
463 A. Ba | 34 | CB 0.03
464 O. Camara | 20 | CM 0.03
465 A. Lembezat | 25 | FW 0.03
466 N. Buayi-Kiala | 19 | CM 0.03
467 P. Lasne | 34 | CM 0.03
468 K. Danois | 19 | CM 0.02
469 M. Hamdi | 20 | FB 0.02
470 T. Diagouraga | 20 | CM 0.02
471 J. Senneville | 32 | FB 0.02
472 M. Zinga | 21 | GK 0.02
473 H. Sabanovic | 24 | FB 0.02
474 M. Hautbois | 32 | GK 0.02
475 S. Abergel | 19 | FB 0.02
476 B. Mbaye | 19 | CB 0.02
477 A. Toure | 23 | WAM 0.02
478 W. Touré | | CAM 0.01
479 É. Green | 23 | GK 0.01
480 J. Kalai | 23 | WAM 0.01
481 M. Jeannin | 32 | GK 0.01
482 M. Perez | 32 | CM 0.01
483 T. Callens | 25 | GK 0.01
484 I. Traoré | 17 | WAM 0.01
485 J. Gonçalvés | 34 | CM 0.01
486 A. Khelifa | 18 | CB 0.01
487 Y. Titi | 17 | FB 0.01
488 M. Barthelmé | 35 | WAM 0.01
489 B. Allain | 32 | GK 0.01
490 L. Gueye | 25 | WAM 0.01
491 M. Angély | 16 | CB 0.01
492 J. Fabri | 29 | GK 0.01
493 L. Martins | 19 | CM 0.01
494 N. Lemaître | 26 | GK 0.01
495 Y. Clémentia | 26 | GK 0.01
496 M. Souboul | 22 | FB 0.01
497 T. Lienard | 18 | FB 0.01
498 Y. Belkhdim | 21 | CM 0.01
499 E. Sarikaya | 18 | CB 0.01
500 F. El Khoumisti | 30 | FW 0.01
501 E. Grothe | 18 | FB 0.01
502 A. Tchaptchet | 22 | CB 0.01
503 O. Martinez-Jullien | 18 | CM 0.01
504 P. Sakho | 27 | WAM 0.01
505 A. Fosse | 18 | WAM 0.00
506 A. Sidibé | 18 | CM 0.00
507 S. Bakayoko | 18 | CB 0.00
508 N. Nadje | 20 | FW 0.00
509 I. Bouneb | 17 | CAM 0.00
510 J. Escartin | 20 | CB 0.00
511 T. De Percin | 22 | GK 0.00
512 A. Sauvage | 32 | GK 0.00
513 D. Colau | 17 | FB 0.00
514 N. Njie | 18 | FW 0.00
515 E. Crombez | 20 | GK 0.00
516 I. Ba | 18 | CB 0.00
517 K. Kouassi | 19 | CM 0.00
518 M. Courcoul | 16 | CM 0.00
519 É. Vandenabeele | 32 | CB 0.00
520 M. Amougou | 17 | CM 0.00
521 M. Ros | 22 | FB 0.00
522 C. Fall | 19 | CM 0.00
523 L. Gueho | 19 | CB 0.00
524 O. Sissoko | 17 | FW 0.00
525 R. Silva | 17 | WAM 0.00
526 Y. Mouanga | 18 | CB 0.00
527 R. Spano | 29 | CM 0.00
528 N. Mupemba | 21 | WAM 0.00
529 D. Bladi | 19 | WAM 0.00
530 A. Chabane | 17 | FB 0.00
531 D. Tebili | 18 | FW 0.00
532 M. Silla | 17 | FW 0.00
533 J. Grillot | 18 | CB 0.00
534 P. Jouan | 21 | CM 0.00
535 M. Boumaaoui | 19 | FW 0.00
536 E. N'jo | 19 | FW 0.00
537 R. Riou | 36 | GK 0.00
538 K. Perrot | 34 | N/A 0.00
539 Z. Boucher | 31 | GK 0.00
540 E. Seidou | 32 | FB 0.00
541 P. Mandanda | 34 | GK 0.00
542 B. Niasse | 27 | GK 0.00
543 M. Pattier | 27 | GK 0.00
544 T. Bartouche-Selbonne | 26 | GK 0.00
545 K. Bonnevie | 22 | GK 0.00
546 L. Lavallée | 20 | GK 0.00
547 D. Rouyard | 24 | GK 0.00
548 B. Djile | 21 | FB 0.00
549 G. Quilichini | 21 | GK 0.00
550 Q. Galvez Diarra | 22 | GK 0.00
551 G. Ntignee | 21 | N/A 0.00
552 M. Rongier | 21 | GK 0.00
553 B. Tatuom | 19 | N/A 0.00
554 D. N'Diaye | 18 | N/A 0.00
555 T. Chatelain | 24 | GK 0.00
556 D. Dongmo | 22 | CM 0.00
557 R. Boulais | 21 | GK 0.00
558 M. Diop | 23 | GK 0.00
559 A. Gauthier | 19 | FW 0.00
560 C. Michel | 23 | GK 0.00
561 A. Courel | 19 | GK 0.00
562 S. Nair | 21 | N/A 0.00
563 N. Marec | 19 | GK 0.00
564 A. Bedfian | 18 | GK 0.00
565 N. Ndeke | 20 | N/A 0.00
566 M. Kanté | 18 | N/A 0.00
567 C. Lunardi | 25 | GK 0.00
568 E. Mayilla | 17 | N/A 0.00
569 J. De Bessa | 17 | N/A 0.00
570 I. de Clemente | 23 | GK 0.00
571 O. Pona | 17 | GK 0.00
572 S. Dembélé | 20 | N/A 0.00
573 E. Pasture | 20 | GK 0.00
574 C. Louis | 18 | N/A 0.00
575 Z. Bever | 20 | N/A 0.00
576 M. Vialaneix | 22 | N/A 0.00
577 A. Soumahoro | 18 | N/A 0.00
578 M. Benoit-Dao | 16 | FW 0.00

Expected Threat (xT)

2 G. Perrin | 27 | WAM Subscription needed Subscription needed
3 Y. Barbet | 30 | CB Subscription needed Subscription needed
4 V. Henry | 30 | FB Subscription needed Subscription needed
5 A. Sbaï | 23 | WAM Subscription needed Subscription needed

xT from passes

2 Y. Barbet | 30 | CB Subscription needed Subscription needed
3 P. Joly | 23 | FB Subscription needed Subscription needed
4 A. Abdi | 30 | FB Subscription needed Subscription needed
5 G. Perrin | 27 | WAM Subscription needed Subscription needed

xT from carries

2 I. Kebbal | 25 | CAM Subscription needed Subscription needed
3 G. Perrin | 27 | WAM Subscription needed Subscription needed
4 A. Gory | 27 | WAM Subscription needed Subscription needed
5 A. Sbaï | 23 | WAM Subscription needed Subscription needed

xOVA

2 M. Alfarela | 26 | FW Subscription needed Subscription needed
3 G. Perrin | 27 | WAM Subscription needed Subscription needed
4 G. Hein | 27 | CAM Subscription needed Subscription needed
5 A. El Ouazzani | 22 | FW Subscription needed Subscription needed

Counterpressing Actions

2 D. Louiserre | 28 | CM Subscription needed Subscription needed
3 G. Haag | 23 | CM Subscription needed Subscription needed
4 T. Ducrocq | 24 | CM Subscription needed Subscription needed
5 H. Abdelli | 24 | CAM Subscription needed Subscription needed

SPR

2 G. Larsonneur | 26 | GK Subscription needed Subscription needed
3 A. Monfray | 33 | CB Subscription needed Subscription needed
4 R. Gurtner | 37 | GK Subscription needed Subscription needed
5 Y. Barbet | 30 | CB Subscription needed Subscription needed

Offensive AERO

2 A. Mendy | 29 | FW Subscription needed Subscription needed
3 A. Carroll | 34 | FW Subscription needed Subscription needed
4 D. Ignatenko | 26 | CM Subscription needed Subscription needed
5 J. Marcelin | 23 | CB Subscription needed Subscription needed

Defensive AERO

2 M. Bokélé | 23 | CB Subscription needed Subscription needed
3 J. Poha | 20 | CB Subscription needed Subscription needed
4 J. Célestine | 26 | CB Subscription needed Subscription needed
5 G. Jean | 23 | CB Subscription needed Subscription needed
All leagues
Ligue 2
France
31.4
% League imbalance
2.46
Goals per match
0.10
Non-penalty xG per shot
26.8
Average age
8.5
% Minutes played by U21

Open-play xA

2 G. Hein | 27 | CAM 6.13
3 G. Perrin | 27 | WAM 5.97
4 V. Henry | 30 | FB 5.68
5 M. Camara | 22 | WAM 5.39
6 A. Gory | 27 | WAM 5.36
7 M. Cafaro | 26 | WAM 4.57
8 M. Sylla | 24 | WAM 4.48
9 R. Raveloson | 26 | CM 4.37
10 M. Merghem | 26 | WAM 4.35
11 A. Sbaï | 23 | WAM 4.20
12 K. Corredor | 23 | FW 4.09
13 Z. Davitashvili | 22 | WAM 4.07
14 N. Kandil | 22 | WAM 3.93
15 P. Joly | 23 | FB 3.83
16 G. Kakuta | 32 | CAM 3.72
17 W. Taïbi | 21 | CM 3.71
18 H. Abdelli | 24 | CAM 3.66
19 A. El Ouazzani | 22 | FW 3.63
20 E. Bardeli | 22 | CAM 3.60
21 A. Abdallah | 26 | FB 3.54
22 T. Vargas | 23 | FB 3.46
23 H. Picard | 20 | WAM 3.41
24 B. Brahimi | 23 | FW 3.41
25 J. Faussurier | 36 | FB 3.32
26 V. N'Simba | 30 | FB 3.32
27 B. Youssouf | 29 | FB 3.29
28 L. Joseph | 23 | WAM 3.22
29 L. Sinayoko | 24 | WAM 3.22
30 L. Buadés | 26 | FB 3.19
31 G. Kyeremeh | 23 | WAM 3.16
32 A. Léautey | 27 | WAM 3.14
33 L. Rajot | 26 | CM 3.13
