All leagues
Eredivisie
Netherlands
75.3
% League imbalance
3.23
Goals per match
0.11
Non-penalty xG per shot
25.5
Average age
12.5
% minutes played by U21

Open-play xA

2 M. Tillman | 21 | WAM 6.57
3 D. Rots | 22 | WAM 6.56
4 Q. Hartman | 22 | FB 6.49
5 Y. Namli | 29 | WAM 6.06
6 L. de Jong | 33 | FW 5.95
7 S. Berghuis | 32 | WAM 5.88
8 J. Lelieveld | 26 | FB 5.80
9 J. Teze | 24 | FB 5.55
10 J. Veerman | 25 | CM 5.54
11 Q. Timber | 22 | CM 5.50
12 O. Sahraoui | 22 | WAM 5.44
13 S. Bergwijn | 26 | WAM 5.31
14 V. Pavlidis | 25 | FW 5.14
15 C. Stengs | 25 | CAM 5.09
16 Y. Sugawara | 23 | FB 4.78
17 B. Brobbey | 21 | FW 4.72
18 C. Driouech | 21 | WAM 4.62
19 I. Córdoba | 26 | WAM 4.59
20 M. Vlap | 26 | WAM 4.42
21 H. Lozano | 28 | WAM 4.28
22 K. Taylor | 21 | CM 4.16
23 T. Lauritsen | 26 | FW 4.13
24 L. Ivanusec | 25 | WAM 3.98
25 S. Dest | 23 | FB 3.95
26 I. Pinto | 33 | FB 3.89
27 W. Willumsson | 25 | CAM 3.76
28 B. Adekanye | 24 | WAM 3.70
29 K. Kozlowski | 20 | CM 3.70
30 E. Hansson | 25 | WAM 3.69
31 S. Giménez | 22 | FW 3.66
32 G. Til | 26 | CM 3.66
33 A. Verschueren | 26 | CAM 3.65
34 M. Sadílek | 24 | CM 3.63
35 S. Hansen | 21 | WAM 3.59
36 S. Horemans | 25 | FB 3.58
37 I. Paixão | 23 | WAM 3.56
38 M. van Brederode | 20 | WAM 3.55
39 L. Geertruida | 23 | FB 3.38
40 S. El Karouani | 23 | FB 3.35
41 O. Boussaid | 23 | WAM 3.35
42 C. Arcus | 27 | FB 3.32
43 D. Hancko | 26 | CB 3.32
44 D. van den Berg | 23 | CM 3.30
45 D. Møller Wolfe | 21 | FB 3.29
46 Y. Minteh | 19 | WAM 3.28
47 D. Cleonise | 22 | WAM 3.21
48 A. Gaaei | 21 | FB 3.13
49 M. Köhlert | 25 | FB 3.13
50 S. Mijnans | 23 | CM 3.08
51 I. Saibari | 22 | CM 3.07
52 O. Velanas | 25 | CAM 3.06
53 S. Steijn | 22 | CAM 3.03
54 K. Saito | 22 | WAM 2.94
55 B. Ould-Chikh | 26 | WAM 2.89
56 L. Lamprou | 26 | WAM 2.86
57 J. Toornstra | 34 | CAM 2.81
58 S. Olsson | 26 | CM 2.81
59 K. Sierhuis | 25 | FW 2.80
60 P. van Aanholt | 33 | FB 2.79
61 B. Kuipers | 29 | FB 2.78
62 M. Wieffer | 24 | CM 2.66
63 S. Bakari | 29 | FB 2.59
64 L. Brouwers | 25 | CAM 2.57
65 C. Verdonk | 26 | FB 2.45
66 G. Smal | 26 | FB 2.44
67 J. Kitolano | 22 | CM 2.44
68 T. Parrott | 21 | FW 2.42
69 D. Rensch | 20 | FB 2.39
70 B. van Rooij | 22 | FB 2.37
71 O. Fraulo | 20 | CM 2.37
72 D. van der Kust | 22 | FB 2.34
73 S. Resink | 20 | CM 2.34
74 A. Boutrah | 23 | WAM 2.31
75 D. Sanches Fernandes | 22 | WAM 2.28
76 O. Edvardsen | 24 | WAM 2.27
77 R. van Wolfswinkel | 34 | FW 2.27
78 N. Lang | 24 | WAM 2.19
79 C. Forbs | 19 | WAM 2.19
80 H. ter Avest | 26 | FB 2.18
81 A. Halilovic | 27 | CAM 2.18
82 P. Koopmeiners | 23 | CM 2.18
83 M. Kjølø | 22 | CM 2.17
84 C. Brym | 25 | WAM 2.14
85 J. Clasie | 32 | CM 2.14
86 Y. Regeer | 20 | FB 2.10
87 K. Hlynsson | 19 | CAM 2.10
88 A. Meijers | 36 | FB 2.05
89 K. Goudmijn | 22 | CM 2.04
90 J. Brenet | 29 | FB 2.04
91 S. Lammers | 26 | FW 2.02
92 J. Hato | 17 | CB 2.01
93 L. Duijvestijn | 24 | CAM 2.01
94 R. Roosken | 23 | FB 1.99
95 R. van Bommel | 19 | WAM 1.95
96 Y. Taha | 21 | WAM 1.92
97 E. Linthorst | 23 | CM 1.90
98 Y. Oukili | 22 | CM 1.89
99 T. Robinet | 27 | FW 1.86
100 L. Thy | 31 | FW 1.85
101 A. Jahanbakhsh | 30 | WAM 1.83
102 J. Schouten | 26 | CM 1.81
103 T. Haye | 28 | CM 1.81
104 O. Boscagli | 26 | CB 1.80
105 L. Sauer | 18 | WAM 1.79
106 Y. Cathline | 21 | FB 1.77
107 B. van den Boomen | 28 | CM 1.76
108 M. Deijl | 26 | FB 1.72
109 P. Rommens | 26 | CM 1.71
110 C. Akpom | 28 | FW 1.71
111 B. De Keersmaecker | 23 | CM 1.70
112 J. Ritmeester van de Kamp | 20 | FB 1.69
113 B. Limbombe | 22 | WAM 1.67
114 S. Floranus | 25 | FB 1.65
115 D. Johnson | 23 | WAM 1.63
116 Y. Baas | 20 | FB 1.61
117 H. Akujobi | 23 | FB 1.60
118 J. Hornkamp | 25 | FW 1.59
119 A. Zagré | 22 | FB 1.58
120 D. Mirani | 27 | CB 1.56
121 C. Eiting | 25 | CM 1.55
122 B. Tahirovic | 20 | CM 1.55
123 R. Niemeijer | 28 | CAM 1.54
124 T. Barbet | 22 | CB 1.54
125 A. MacNulty | 20 | FB 1.54
126 B. Sosa | 25 | FB 1.52
127 R. Pröpper | 30 | CB 1.51
128 D. Van den Buijs | 28 | CB 1.48
129 J. Breum | 20 | WAM 1.48
130 C. Lokesa | 19 | WAM 1.47
131 B. Nieuwkoop | 27 | FB 1.44
132 T. Lam | 30 | CB 1.42
133 M. Engels | 30 | FW 1.40
134 B. van Polen | 38 | FB 1.40
135 E. Poku | 19 | WAM 1.39
136 V. Edvardsen | 27 | FW 1.38
137 T. Chery | 35 | CAM 1.38
138 P. van Amersfoort | 27 | FW 1.37
139 R. Zerrouki | 25 | CM 1.35
140 J. Hoogma | 25 | CB 1.34
141 P. Sandler | 26 | CB 1.32
142 J. Henderson | 33 | CM 1.31
143 R. Guth | 23 | CB 1.31
144 A. Hrustic | 27 | CM 1.31
145 M. Pinto | 30 | FB 1.29
146 P. Clement | 27 | CM 1.28
147 J. Baas | 21 | CM 1.28
148 R. Flamingo | 21 | CM 1.27
149 Rober | 22 | WAM 1.27
150 V. Jensen | 23 | CAM 1.25
151 N. Bakboord | 24 | FB 1.25
152 P. Wålemark | 22 | WAM 1.24
153 M. van Bergen | 24 | WAM 1.23
154 N. Ünüvar | 20 | WAM 1.23
155 C. Nunnely | 24 | WAM 1.22
156 M. Hoedemakers | 25 | CM 1.22
157 M. Godts | 18 | WAM 1.22
158 M. Seuntjens | 31 | WAM 1.21
159 M. Vejinovic | 33 | CM 1.20
160 J. de Guzmán | 36 | CM 1.19
161 D. Proper | 21 | CM 1.18
162 M. López | 24 | FB 1.18
163 E. Reijnders | 23 | WAM 1.15
164 C. Twigt | 20 | CM 1.14
165 G. Cox | 25 | FB 1.14
166 R. El Yaakoubi | 27 | CB 1.14
167 M. Eerdhuijzen | 23 | CB 1.14
168 A. Martha | 20 | FB 1.13
169 C. Neghli | 22 | WAM 1.10
170 A. Hadj Moussa | 21 | WAM 1.09
171 M. Azarkan | 22 | WAM 1.09
172 O. Buur | 25 | FB 1.08
173 D. de Wit | 25 | CAM 1.07
174 O. Braude | 19 | FB 1.07
175 T. Bruns | 31 | CM 1.06
176 K. Peterson | 29 | WAM 1.06
177 D. Min | 24 | FW 1.05
178 G. de Regt | 20 | WAM 1.05
179 N. Isimat-Mirin | 32 | CB 1.05
180 M. Dijks | 30 | FB 1.04
181 R. Oratmangoen | 25 | CAM 1.03
182 K. Ogawa | 26 | FW 1.03
183 M. van Ginkel | 31 | CAM 1.03
184 A. Ramalho | 31 | CB 1.02
185 K. Hansen | 22 | FW 1.01
186 C. Sandra | 20 | CM 1.01
187 M. Tielemans | 21 | CM 1.01
188 F. Druijf | 25 | FW 1.01
189 T. Beelen | 22 | CB 1.00
190 B. Dost | 34 | FW 1.00
191 R. Margaret | 23 | WAM 0.98
192 A. Sampsted | 25 | FB 0.98
193 J. Flint | 23 | CB 0.98
194 R. Mühren | 34 | FW 0.95
195 B. Martins Indi | 31 | CB 0.94
196 K. Sano | 20 | WAM 0.94
197 G. Roemeratoe | 24 | CM 0.92
198 S. Tengstedt | 23 | WAM 0.91
199 A. Tahiri | 28 | CM 0.89
200 C. Bozdogan | 22 | CM 0.89
201 S. van Ottele | 21 | CB 0.89
202 I. Babadi | 18 | CM 0.88
203 D. Payne | 21 | FB 0.88
204 L. Rosier | 25 | CM 0.88
205 N. Viergever | 34 | CB 0.88
206 P. Aaronson | 20 | CM 0.87
207 Z. Booth | 19 | WAM 0.87
208 D. Duarte | 24 | CM 0.87
209 M. Kramer | 35 | FW 0.86
210 M. Meulensteen | 24 | CM 0.86
211 S. van Beek | 29 | CB 0.85
212 A. Penetra | 22 | CB 0.83
213 M. Hilgers | 22 | CB 0.82
214 T. Baeten | 21 | FW 0.81
215 A. Ueda | 25 | FW 0.79
216 B. Nuytinck | 33 | CB 0.78
217 Á. Peña | 32 | CM 0.78
218 I. Sadiq | 23 | WAM 0.78
219 G. Trauner | 31 | CB 0.77
220 R. van La Parra | 32 | FW 0.76
221 B. Plat | 23 | FB 0.76
222 J. Lonwijk | 24 | WAM 0.75
223 R. Bazoer | 27 | CB 0.74
224 L. Schöne | 37 | CM 0.74
225 J. Willems | 29 | FB 0.74
226 O. Özyakup | 31 | CM 0.73
227 S. Kersten | 25 | CB 0.73
228 J. Addai | 18 | WAM 0.71
229 M. Lahdo | 21 | WAM 0.70
230 P. Bochniewicz | 27 | CB 0.70
231 Z. Buurmeester | 21 | CM 0.70
232 Y. Borges Sanches | 19 | WAM 0.70
233 L. Mbe Soh | 22 | CB 0.70
234 M. Sankoh | 20 | FW 0.69
235 Metinho | 20 | CM 0.69
236 S. Scheperman | 21 | CM 0.68
237 D. Oroz | 23 | CB 0.67
238 J. Gaari | 30 | CB 0.67
239 J. Wieckhoff | 23 | FB 0.65
240 G. Nauber | 31 | CB 0.65
241 F. Oppegård | 21 | FB 0.64
242 S. Mito | 21 | WAM 0.63
243 R. Hendriks | 22 | CB 0.63
244 D. Siovas | 35 | CB 0.62
245 M. de Haan | 20 | CM 0.61
246 M. Júnior | 24 | CM 0.59
247 S. Mannsverk | 21 | CM 0.59
248 F. Krastev | 22 | CM 0.58
249 M. Benita | 20 | FB 0.57
250 K. Belic | 22 | CM 0.57
251 W. Goes | 19 | CB 0.57
252 A. El Azzouzi | 22 | CM 0.56
253 N. Olij | 28 | GK 0.55
254 Z. Bakkali | 27 | WAM 0.54
255 M. van der Maarel | 34 | FB 0.54
256 G. Kuol | 19 | WAM 0.53
257 J. Sutalo | 23 | CB 0.53
258 D. Kasius | 21 | FB 0.53
259 S. Voet | 23 | CB 0.53
260 R. Pepi | 20 | FW 0.52
261 T. Gooijer | 19 | FB 0.52
262 H. Ali Haidar | 21 | FB 0.50
263 J. Amofa | 25 | CB 0.50
264 E. Llansana | 22 | CM 0.50
265 E. Cornelisse | 21 | FB 0.49
266 F. Stevanovic | 21 | WAM 0.49
267 B. Vriends | 32 | CB 0.49
268 E. Room | 34 | GK 0.49
269 N. Bakker | 26 | GK 0.48
270 A. Vellios | 31 | FW 0.48
271 K. Felida | 24 | CM 0.45
272 M. van der Hoorn | 31 | CB 0.45
273 Y. Kitala | 25 | FW 0.44
274 J. Jacobs | 23 | CB 0.44
275 M. Corryn | 24 | CM 0.44
276 N. Fichtinger | 19 | CM 0.43
277 J. Kramer | 27 | CB 0.42
278 T. Velthuis | 21 | CB 0.42
279 T. Dantas | 23 | CM 0.41
280 A. Milambo | 18 | WAM 0.41
281 T. Booth | 22 | WAM 0.41
282 S. Adewoye | 23 | CB 0.41
283 X. Blomme | 21 | CM 0.41
284 S. van Gassel | 27 | GK 0.40
285 T. Buitink | 23 | FW 0.40
286 M. de Wit | 25 | FB 0.37
287 G. Ávila | 22 | FB 0.36
288 S. van der Water | 27 | WAM 0.36
289 A. da Cruz | 26 | WAM 0.36
290 C. Widell | 20 | CB 0.36
291 B. Benamar | 26 | CB 0.35
292 L. Olden Larsen | 25 | WAM 0.35
293 T. Lutonda | 23 | FB 0.35
294 E. Vaessen | 28 | GK 0.34
295 A. Ferati | 26 | CM 0.33
296 D. Warmerdam | 28 | FB 0.32
297 M. Meerdink | 20 | FW 0.32
298 J. Schendelaar | 23 | GK 0.32
299 B. Pereira | 20 | FB 0.31
300 A. Kaplan | 20 | CB 0.31
301 J. de Lange | 25 | GK 0.31
302 F. Fofana | 21 | FW 0.29
303 I. Lidberg | 25 | FW 0.29
304 M. Brouwer | 30 | GK 0.28
305 L. Everink | 22 | FB 0.28
306 M. Belkheir | 24 | FW 0.27
307 M. Ross | 22 | CB 0.27
308 V. Semedo | 18 | FW 0.27
309 D. van Bruggen | 27 | CB 0.26
310 Q. Hoeve | 20 | FW 0.25
311 M. Backhaus | 19 | GK 0.25
312 S. Sonnenberg | 24 | CB 0.25
313 R. Vita | 22 | FB 0.25
314 M. Lazetic | 19 | FW 0.24
315 L. Wehmeyer | 21 | WAM 0.24
316 T. Domgjoni | 25 | CM 0.24
317 K. Fitz-Jim | 20 | CAM 0.23
318 K. de Rooij | 23 | WAM 0.23
319 R. Meissen | 21 | CB 0.23
320 K. Leerdam | 33 | CB 0.22
321 L. Zeefuik | 19 | FW 0.22
322 T. Land | 17 | CM 0.22
323 Z. Iqbal | 20 | CM 0.22
324 V. Barkas | 29 | GK 0.21
325 S. Sow | 27 | FW 0.20
326 A. Salah-Eddine | 21 | FB 0.20
327 L. Unnerstall | 33 | GK 0.20
328 D. Kwakman | 19 | CM 0.19
329 J. Cillessen | 34 | GK 0.19
330 O. Romeny | 23 | WAM 0.18
331 R. Maulun | 27 | CM 0.17
332 D. Hall | 22 | FB 0.17
333 T. van den Belt | 22 | CM 0.17
334 A. Nalic | 26 | FW 0.16
335 M. Jonathans | 19 | WAM 0.16
336 M. Boadu | 22 | FW 0.16
337 T. Wellenreuther | 28 | GK 0.16
338 I. Nicolaescu | 25 | FW 0.16
339 R. Omorowa | 19 | FW 0.15
340 J. Bruijn | 27 | CAM 0.15
341 N. Naujoks | 21 | CM 0.14
342 M. Ryan | 31 | GK 0.13
343 F. Stokkers | 27 | FW 0.13
344 J. Houwen | 27 | GK 0.13
345 M. Oukhattou | 18 | WAM 0.13
346 W. Benítez | 30 | GK 0.12
347 O. Lingr | 25 | CM 0.12
348 N. Vesterlund | 24 | FB 0.11
349 E. Fiemawhle | 19 | CM 0.11
350 Pascu | 23 | FW 0.10
351 J. Medic | 25 | CB 0.10
352 Y. Leliendal | 21 | FB 0.10
353 D. Nunumete | 21 | CB 0.10
354 M. Verrips | 27 | GK 0.10
355 J. Bijlow | 25 | GK 0.10
356 D. Ramaj | 22 | GK 0.10
357 M. van der Hart | 29 | GK 0.10
358 S. Bultman | 18 | CB 0.09
359 A. Douiri | 24 | FB 0.09
360 A. Visser | 19 | FW 0.09
361 S. Vos | 18 | CM 0.09
362 A. Blake | 18 | WAM 0.09
363 E. van Ee | 20 | CAM 0.09
364 M. Bruns | 21 | CB 0.09
365 L. Le Roux | 23 | CM 0.09
366 S. Sahin-Radlinger | 31 | GK 0.08
367 D. Karlsbakk | 20 | FW 0.08
368 J. Puriël | 21 | WAM 0.08
369 M. Yüksel | 22 | FB 0.08
370 A. Descotte | 20 | FW 0.08
371 S. Fofana | 20 | CB 0.08
372 A. Noppert | 29 | GK 0.07
373 X. Mbuyamba | 22 | CB 0.07
374 A. Van Hoorenbeeck | 25 | CB 0.07
375 S. Nieuwpoort | 30 | CB 0.07
376 P. Saathof | 20 | CB 0.07
377 J. Voelkerling Persson | 20 | FW 0.07
378 R. Thomas | 29 | CM 0.06
379 O. Uddenäs | 21 | WAM 0.06
380 S. Karim | 19 | WAM 0.06
381 J. Okkels | 24 | WAM 0.06
382 I. Griffith | 22 | WAM 0.06
383 M. Dekker | 19 | CB 0.06
384 K. Pierie | 23 | CB 0.06
385 D. van der Haar | 19 | FB 0.05
386 I. Takidine | 22 | WAM 0.05
387 G. Rulli | 31 | GK 0.05
388 L. Koopmans | 30 | GK 0.05
389 D. Pröpper | 32 | CM 0.05
390 L. Czyborra | 24 | FB 0.05
391 I. Smeulers | 23 | FB 0.05
392 J. Bruma | 32 | CB 0.05
393 S. Cestic | 22 | CB 0.04
394 I. El Kadiri | 21 | WAM 0.04
395 J. Banel | 19 | WAM 0.04
396 D. Bobson | 19 | FB 0.04
397 A. Bella-Kotchap | 22 | CB 0.04
398 J. Gorter | 23 | GK 0.04
399 R. Roefs | 20 | GK 0.04
400 S. Seymor | 21 | CB 0.04
401 G. van Zwam | 19 | FB 0.04
402 N. Held | 18 | FB 0.04
403 J. Rijkhoff | 18 | FW 0.03
404 C. Mamengi | 22 | CB 0.03
405 S. Sambo | 22 | FB 0.03
406 J. van Duiven | 18 | FW 0.03
407 C. Webster | 19 | WAM 0.03
408 A. Obispo | 24 | CB 0.03
409 G. Besselink | 19 | FW 0.03
410 L. Hartjes | 20 | CM 0.03
411 D. van Oorschot | 18 | CAM 0.03
412 N. Markelo | 24 | FB 0.03
413 R. Rosario | 19 | FB 0.03
414 J. Antonioli | 20 | CAM 0.03
415 A. Mazilu | 18 | WAM 0.02
416 J. Braaf | 21 | FW 0.02
417 M. Rots | 17 | FB 0.02
418 B. van Driel | 18 | CM 0.02
419 M. van Duinen | 32 | FW 0.02
420 G. Zechiël | 19 | FB 0.02
421 M. Branderhorst | 30 | GK 0.02
422 J. van de Haar | 18 | FW 0.02
423 M. Witteveen | 20 | WAM 0.02
424 S. de Moes | 19 | FB 0.02
425 L. Loizou | 20 | WAM 0.01
426 R. Owusu-Oduro | 19 | GK 0.01
427 S. Andersen | 19 | WAM 0.01
428 F. Mattoir | 23 | WAM 0.01
429 H. Verhulst | 30 | GK 0.01
430 M. Egbring | 17 | FB 0.01
431 K. Smit | 17 | CAM 0.01
432 M. Esajas | 21 | CM 0.01
433 P. Vroegh | 24 | CM 0.01
434 B. Lauwers | 24 | GK 0.01
435 D. Arts | 20 | FB 0.01
436 M. Spenkelink | 26 | GK 0.01
437 M. Hauptmeijer | 26 | GK 0.01
438 J. Drommel | 27 | GK 0.00
439 F. Stam | 20 | FB 0.00
440 D. James | 23 | FB 0.00
441 D. Weidmann | 20 | DMC 0.00
442 H. El Dahri | 18 | CM 0.00
443 J. Mesbahi | 17 | CB 0.00
444 D. Post | 34 | CB 0.00
445 A. Fontana | 24 | WAM 0.00
446 P. Tyton | 36 | GK 0.00
447 I. Nazih | 17 | CM 0.00
448 N. Rossen | 18 | WAM 0.00
449 F. Marizan | 17 | FB 0.00
450 J. Udenhout | 20 | FB 0.00
451 M. Mau-Asam | 19 | CM 0.00
452 A. Guessand | 19 | CB 0.00
453 J. Bal | 17 | CM 0.00
454 N. Tjoe-A-On | 22 | WAM 0.00
455 T. Gijselhart | 18 | CM 0.00
456 A. Ismaïl | 19 | FW 0.00
457 J. Altena | 20 | CM 0.00
458 C. Demircioglu | 21 | WAM 0.00
459 T. Handwerker | 25 | WAM 0.00
460 B. Waterman | 39 | GK 0.00
461 K. Vermeer | 37 | GK 0.00
462 R. Pasveer | 40 | GK 0.00
463 E. Mulder | 34 | GK 0.00
464 A. Etemadi | 36 | GK 0.00
465 K. Lamprou | 32 | GK 0.00
466 N. Alblas | 29 | GK 0.00
467 M. Schubert | 25 | GK 0.00
468 T. Nijhuis | 25 | GK 0.00
469 J. Bekkema | 27 | GK 0.00
470 R. Jalving | 23 | GK 0.00
471 F. de Keijzer | 23 | GK 0.00
472 R. Ledezma | 23 | CM 0.00
473 I. El Maach | 23 | GK 0.00
474 S. Rosanas | 22 | FB 0.00
475 S. Mokono | 24 | N/A 0.00
476 S. Keller | 23 | GK 0.00
477 T. Hendriks | 21 | GK 0.00
478 D. Vianello | 21 | N/A 0.00
479 J. Donkor | 25 | N/A 0.00
480 Y. Schoonderwaldt | 23 | GK 0.00
481 C. Setford | 19 | GK 0.00
482 G. Esteves | 19 | N/A 0.00
483 D. Remie | 20 | GK 0.00
484 R. Janse | 21 | GK 0.00
485 R. van Hees | 21 | FB 0.00
486 J. den Haan | 22 | N/A 0.00
487 A. van Axel Dongen | 19 | WAM 0.00
488 D. Huisman | 21 | N/A 0.00
489 O. Aertssen | 19 | CB 0.00
490 M. van Sas | 19 | GK 0.00
491 D. Deen | 20 | GK 0.00
492 P. Kuiper | 19 | GK 0.00
493 N. El Harmazi | 21 | N/A 0.00
494 S. Jansen | 19 | GK 0.00
495 K. Gadellaa | 20 | GK 0.00
496 J. Mukeh | 20 | CB 0.00
497 D. Verduin | 20 | GK 0.00
498 D. van Wageningen | 20 | N/A 0.00
499 K. van Oevelen | 20 | GK 0.00
500 R. Tol | 20 | FB 0.00
501 J. van der Wilt | 19 | GK 0.00
502 D. Kalokoh | 18 | N/A 0.00
503 G. Misehouy | 18 | N/A 0.00
504 J. Brandes | 19 | N/A 0.00
505 T. de Graaff | 19 | GK 0.00
506 T. Bramel | 18 | GK 0.00
507 D. Zandbergen | 22 | N/A 0.00
508 K. Symons | 18 | N/A 0.00
509 A. Dithmer | 18 | GK 0.00
510 L. Schouten | 19 | CM 0.00
511 T. Kuijsten | 18 | GK 0.00
512 R. Eyongo | 20 | N/A 0.00
513 I. Jenner | 19 | CM 0.00
514 N. Verdoni | 19 | GK 0.00
515 S. van Duivenbooden | 21 | N/A 0.00
516 T. Jansink | 20 | GK 0.00
517 G. Read | 17 | N/A 0.00
518 S. Karssies | 20 | GK 0.00
519 K. Zeggen | 17 | GK 0.00
520 B. van Duijl | 18 | N/A 0.00
521 W. Kooy | 18 | CB 0.00
522 B. Klaverboer | 18 | GK 0.00
523 M. Berger | 19 | GK 0.00
524 D. Lourens | 19 | N/A 0.00
525 M. de Ligt | 19 | CB 0.00
526 R. Weijenberg | 19 | N/A 0.00
527 D. Gustavo | 19 | N/A 0.00
528 D. Maas | 20 | N/A 0.00
529 R. van der Plaat | 20 | FB 0.00
530 M. van der Horst | 18 | CM 0.00
531 J. Uneken | 19 | FW 0.00
532 L. van Koeverden | 18 | N/A 0.00
533 A. Bais | 18 | N/A 0.00
534 K. Reitmaier | 19 | GK 0.00
535 J. Triep | 18 | N/A 0.00
536 C. Bos | 18 | FB 0.00
537 B. Broekmans | 17 | GK 0.00
538 D. Ruward | 18 | FB 0.00
539 C. Hatenboer | 18 | CM 0.00
540 T. Geypens | 18 | FB 0.00
541 L. Vennegoor of Hesselink | 17 | FW 0.00

Expected Threat (xT)

2 O. Sahraoui | 22 | WAM Subscription needed Subscription needed
3 J. Bakayoko | 20 | WAM Subscription needed Subscription needed
4 J. Veerman | 25 | CM Subscription needed Subscription needed
5 D. Hancko | 26 | CB Subscription needed Subscription needed

xT from passes

2 O. Boscagli | 26 | CB Subscription needed Subscription needed
3 D. Rots | 22 | WAM Subscription needed Subscription needed
4 D. Hancko | 26 | CB Subscription needed Subscription needed
5 J. Lelieveld | 26 | FB Subscription needed Subscription needed

xT from carries

2 J. Bakayoko | 20 | WAM Subscription needed Subscription needed
3 S. Giménez | 22 | FW Subscription needed Subscription needed
4 Y. Minteh | 19 | WAM Subscription needed Subscription needed
5 V. Pavlidis | 25 | FW Subscription needed Subscription needed

xOVA

2 L. de Jong | 33 | FW Subscription needed Subscription needed
3 J. Bakayoko | 20 | WAM Subscription needed Subscription needed
4 O. Sahraoui | 22 | WAM Subscription needed Subscription needed
5 Y. Minteh | 19 | WAM Subscription needed Subscription needed

Counterpressing Actions

2 P. Koopmeiners | 23 | CM Subscription needed Subscription needed
3 J. Clasie | 32 | CM Subscription needed Subscription needed
4 S. Resink | 20 | CM Subscription needed Subscription needed
5 D. Duarte | 24 | CM Subscription needed Subscription needed

SPR

2 S. Giménez | 22 | FW Subscription needed Subscription needed
3 V. Pavlidis | 25 | FW Subscription needed Subscription needed
4 O. Boscagli | 26 | CB Subscription needed Subscription needed
5 D. Hancko | 26 | CB Subscription needed Subscription needed

Offensive AERO

2 L. Rosier | 25 | CM Subscription needed Subscription needed
3 D. Siovas | 35 | CB Subscription needed Subscription needed
4 G. Ávila | 22 | FB Subscription needed Subscription needed
5 A. Obispo | 24 | CB Subscription needed Subscription needed

Defensive AERO

2 G. Trauner | 31 | CB Subscription needed Subscription needed
3 P. Sandler | 26 | CB Subscription needed Subscription needed
4 T. Lauritsen | 26 | FW Subscription needed Subscription needed
5 S. Sonnenberg | 24 | CB Subscription needed Subscription needed
All leagues
Eredivisie
Netherlands
75.3
% League imbalance
3.23
Goals per match
0.11
Non-penalty xG per shot
25.5
Average age
12.5
% Minutes played by U21

Open-play xA

2 M. Tillman | 21 | WAM 6.57
3 D. Rots | 22 | WAM 6.56
4 Q. Hartman | 22 | FB 6.49
5 Y. Namli | 29 | WAM 6.06
6 L. de Jong | 33 | FW 5.95
7 S. Berghuis | 32 | WAM 5.88
8 J. Lelieveld | 26 | FB 5.80
9 J. Teze | 24 | FB 5.55
10 J. Veerman | 25 | CM 5.54
11 Q. Timber | 22 | CM 5.50
12 O. Sahraoui | 22 | WAM 5.44
13 S. Bergwijn | 26 | WAM 5.31
14 V. Pavlidis | 25 | FW 5.14
15 C. Stengs | 25 | CAM 5.09
16 Y. Sugawara | 23 | FB 4.78
17 B. Brobbey | 21 | FW 4.72
18 C. Driouech | 21 | WAM 4.62
19 I. Córdoba | 26 | WAM 4.59
20 M. Vlap | 26 | WAM 4.42
21 H. Lozano | 28 | WAM 4.28
22 K. Taylor | 21 | CM 4.16
23 T. Lauritsen | 26 | FW 4.13
24 L. Ivanusec | 25 | WAM 3.98
25 S. Dest | 23 | FB 3.95
26 I. Pinto | 33 | FB 3.89
27 W. Willumsson | 25 | CAM 3.76
28 B. Adekanye | 24 | WAM 3.70
29 K. Kozlowski | 20 | CM 3.70
30 E. Hansson | 25 | WAM 3.69
31 S. Giménez | 22 | FW 3.66
32 G. Til | 26 | CM 3.66
33 A. Verschueren | 26 | CAM 3.65
34 M. Sadílek | 24 | CM 3.63
35 S. Hansen | 21 | WAM 3.59
36 S. Horemans | 25 | FB 3.58
37 I. Paixão | 23 | WAM 3.56
38 M. van Brederode | 20 | WAM 3.55
39 L. Geertruida | 23 | FB 3.38
40 S. El Karouani | 23 | FB 3.35
41 O. Boussaid | 23 | WAM 3.35
42 C. Arcus | 27 | FB 3.32
43 D. Hancko | 26 | CB 3.32
44 D. van den Berg | 23 | CM 3.30
45 D. Møller Wolfe | 21 | FB 3.29
46 Y. Minteh | 19 | WAM 3.28
47 D. Cleonise | 22 | WAM 3.21
48 A. Gaaei | 21 | FB 3.13
49 M. Köhlert | 25 | FB 3.13
50 S. Mijnans | 23 | CM 3.08
51 I. Saibari | 22 | CM 3.07
52 O. Velanas | 25 | CAM 3.06
53 S. Steijn | 22 | CAM 3.03
54 K. Saito | 22 | WAM 2.94
55 B. Ould-Chikh | 26 | WAM 2.89
56 L. Lamprou | 26 | WAM 2.86
57 J. Toornstra | 34 | CAM 2.81
58 S. Olsson | 26 | CM 2.81
59 K. Sierhuis | 25 | FW 2.80
60 P. van Aanholt | 33 | FB 2.79
61 B. Kuipers | 29 | FB 2.78
62 M. Wieffer | 24 | CM 2.66
63 S. Bakari | 29 | FB 2.59
64 L. Brouwers | 25 | CAM 2.57
