All leagues
Eredivisie
Netherlands
76.4
% League imbalance
3.22
Goals per match
0.11
Non-penalty xG per shot
25.5
Average age
12.6
% minutes played by U21

Open-play xA

2 Q. Hartman | 22 | FB 6.49
3 D. Rots | 22 | WAM 6.47
4 M. Tillman | 21 | WAM 6.13
5 Y. Namli | 29 | WAM 6.03
6 L. de Jong | 33 | FW 5.91
7 S. Berghuis | 32 | WAM 5.72
8 J. Teze | 24 | FB 5.51
9 Q. Timber | 22 | CM 5.50
10 J. Veerman | 25 | CM 5.46
11 S. Bergwijn | 26 | WAM 5.26
12 C. Stengs | 25 | CAM 4.99
13 V. Pavlidis | 25 | FW 4.98
14 J. Lelieveld | 26 | FB 4.96
15 O. Sahraoui | 22 | WAM 4.84
16 B. Brobbey | 21 | FW 4.70
17 Y. Sugawara | 23 | FB 4.69
18 I. Córdoba | 26 | WAM 4.58
19 M. Vlap | 26 | WAM 4.42
20 H. Lozano | 28 | WAM 4.27
21 K. Taylor | 21 | CM 4.15
22 T. Lauritsen | 26 | FW 4.05
23 C. Driouech | 21 | WAM 4.04
24 S. Dest | 23 | FB 3.95
25 W. Willumsson | 25 | CAM 3.76
26 L. Ivanusec | 25 | WAM 3.71
27 E. Hansson | 25 | WAM 3.69
28 I. Pinto | 33 | FB 3.67
29 S. Giménez | 22 | FW 3.66
30 A. Verschueren | 26 | CAM 3.65
31 S. Hansen | 21 | WAM 3.59
32 K. Kozlowski | 20 | CM 3.59
33 M. Sadílek | 24 | CM 3.59
34 S. Horemans | 25 | FB 3.56
35 I. Paixão | 23 | WAM 3.55
36 G. Til | 26 | CAM 3.55
37 M. van Brederode | 20 | WAM 3.55
38 B. Adekanye | 24 | WAM 3.53
39 S. El Karouani | 23 | FB 3.32
40 D. Hancko | 26 | CB 3.29
41 D. Møller Wolfe | 21 | FB 3.28
42 O. Boussaid | 23 | WAM 3.26
43 D. van den Berg | 23 | CM 3.24
44 Y. Minteh | 19 | WAM 3.23
45 A. Gaaei | 21 | FB 3.13
46 M. Köhlert | 25 | FB 3.12
47 C. Arcus | 27 | FB 3.11
48 L. Geertruida | 23 | FB 3.11
49 I. Saibari | 22 | CM 3.07
50 O. Velanas | 25 | CAM 2.99
51 D. Cleonise | 22 | WAM 2.95
52 B. Ould-Chikh | 26 | WAM 2.89
53 K. Saito | 22 | WAM 2.87
54 K. Sierhuis | 25 | FW 2.80
55 B. Kuipers | 29 | FB 2.78
56 P. van Aanholt | 33 | FB 2.74
57 J. Toornstra | 34 | CAM 2.72
58 S. Steijn | 22 | CAM 2.72
59 L. Lamprou | 26 | WAM 2.70
60 S. Olsson | 26 | CM 2.67
61 M. Wieffer | 24 | CM 2.66
62 S. Mijnans | 23 | CM 2.59
63 S. Bakari | 29 | FB 2.58
64 L. Brouwers | 25 | CAM 2.51
65 C. Verdonk | 26 | FB 2.44
66 J. Kitolano | 22 | CM 2.44
67 G. Smal | 26 | FB 2.39
68 T. Parrott | 21 | FW 2.38
69 B. van Rooij | 22 | FB 2.37
70 D. Rensch | 20 | FB 2.37
71 O. Fraulo | 20 | CM 2.36
72 S. Resink | 20 | CM 2.32
73 D. Sanches Fernandes | 22 | WAM 2.26
74 R. van Wolfswinkel | 34 | FW 2.22
75 N. Lang | 24 | WAM 2.19
76 C. Forbs | 19 | WAM 2.19
77 A. Halilovic | 27 | CAM 2.18
78 P. Koopmeiners | 23 | CM 2.18
79 O. Edvardsen | 24 | WAM 2.14
80 J. Clasie | 32 | CM 2.14
81 K. Hlynsson | 19 | CAM 2.10
82 A. Boutrah | 23 | WAM 2.07
83 D. van der Kust | 22 | FB 2.07
84 J. Brenet | 29 | FB 2.04
85 J. Hato | 17 | CB 2.01
86 K. Goudmijn | 22 | CM 1.99
87 R. Roosken | 23 | FB 1.98
88 S. Lammers | 26 | FW 1.98
89 Y. Regeer | 20 | FB 1.94
90 A. Meijers | 36 | FB 1.89
91 T. Robinet | 27 | FW 1.85
92 E. Linthorst | 23 | CM 1.83
93 L. Thy | 31 | FW 1.83
94 Y. Oukili | 22 | CM 1.82
95 R. van Bommel | 19 | WAM 1.79
96 T. Haye | 28 | CM 1.79
97 Y. Cathline | 21 | FB 1.77
98 J. Schouten | 26 | CM 1.77
99 B. van den Boomen | 28 | CM 1.74
100 M. Deijl | 26 | FB 1.72
101 M. Kjølø | 22 | CM 1.72
102 P. Rommens | 26 | CM 1.71
103 J. Ritmeester van de Kamp | 20 | FB 1.69
104 B. De Keersmaecker | 23 | CM 1.69
105 Y. Taha | 21 | WAM 1.68
106 B. Limbombe | 22 | WAM 1.67
107 S. Floranus | 25 | FB 1.64
108 D. Johnson | 23 | WAM 1.63
109 Y. Baas | 20 | FB 1.60
110 O. Boscagli | 26 | CB 1.60
111 J. Hornkamp | 25 | FW 1.59
112 D. Mirani | 27 | CB 1.56
113 B. Tahirovic | 20 | CM 1.55
114 C. Eiting | 25 | CM 1.55
115 H. Akujobi | 23 | FB 1.54
116 B. Sosa | 25 | FB 1.52
117 R. Niemeijer | 28 | CAM 1.52
118 T. Barbet | 22 | CB 1.52
119 A. MacNulty | 20 | FB 1.52
120 A. Zagré | 22 | FB 1.48
121 C. Akpom | 28 | FW 1.48
122 J. Breum | 20 | WAM 1.47
123 C. Lokesa | 19 | WAM 1.47
124 R. Pröpper | 30 | CB 1.45
125 B. Nieuwkoop | 27 | FB 1.44
126 H. ter Avest | 26 | FB 1.42
127 D. Van den Buijs | 28 | CB 1.40
128 C. Brym | 25 | WAM 1.40
129 E. Poku | 19 | WAM 1.39
130 P. van Amersfoort | 27 | FW 1.36
131 B. van Polen | 38 | FB 1.34
132 J. Hoogma | 25 | CB 1.33
133 P. Sandler | 26 | CB 1.32
134 L. Duijvestijn | 24 | FW 1.31
135 A. Hrustic | 27 | CM 1.29
136 M. Engels | 30 | FW 1.28
137 R. Guth | 23 | CB 1.27
138 J. Henderson | 33 | CM 1.27
139 T. Chery | 35 | CAM 1.25
140 N. Bakboord | 24 | FB 1.24
141 T. Lam | 30 | CB 1.23
142 V. Edvardsen | 27 | FW 1.23
143 R. Flamingo | 21 | CM 1.22
144 M. Godts | 18 | WAM 1.22
145 M. Pinto | 30 | FB 1.21
146 P. Clement | 27 | CM 1.21
147 C. Nunnely | 24 | WAM 1.20
148 P. Wålemark | 22 | WAM 1.20
149 M. Hoedemakers | 25 | CM 1.19
150 M. Seuntjens | 31 | WAM 1.19
151 J. de Guzmán | 36 | CM 1.18
152 D. Proper | 21 | CM 1.17
153 N. Ünüvar | 20 | WAM 1.16
154 M. Vejinovic | 33 | CM 1.16
155 E. Reijnders | 23 | WAM 1.15
156 R. Zerrouki | 25 | CM 1.15
157 G. Cox | 25 | FB 1.14
158 L. Sauer | 18 | WAM 1.13
159 A. Martha | 20 | FB 1.13
160 R. El Yaakoubi | 27 | CB 1.10
161 M. López | 24 | FB 1.09
162 M. Azarkan | 22 | WAM 1.09
163 M. Eerdhuijzen | 23 | CB 1.08
164 C. Neghli | 22 | WAM 1.08
165 O. Buur | 25 | FB 1.08
166 A. Hadj Moussa | 21 | WAM 1.07
167 M. van Bergen | 24 | WAM 1.07
168 V. Jensen | 23 | CAM 1.06
169 T. Bruns | 31 | CM 1.06
170 N. Isimat-Mirin | 32 | CB 1.05
171 D. de Wit | 25 | CAM 1.04
172 O. Braude | 19 | FB 1.04
173 R. Oratmangoen | 25 | CAM 1.03
174 M. Dijks | 30 | FB 1.03
175 K. Ogawa | 26 | FW 1.03
176 C. Sandra | 20 | CM 1.01
177 K. Hansen | 22 | FW 1.01
178 M. Tielemans | 21 | CM 1.01
179 F. Druijf | 25 | FW 1.01
180 G. de Regt | 20 | WAM 1.01
181 B. Dost | 34 | FW 1.00
182 A. Sampsted | 25 | FB 0.98
183 J. Flint | 23 | CB 0.97
184 A. Ramalho | 31 | CB 0.97
185 R. Margaret | 23 | WAM 0.97
186 D. Min | 24 | FW 0.96
187 T. Beelen | 22 | CB 0.96
188 Rober | 22 | WAM 0.96
189 J. Baas | 21 | CM 0.95
190 B. Martins Indi | 31 | CB 0.94
191 M. van Ginkel | 31 | CAM 0.93
192 K. Sano | 20 | WAM 0.93
193 K. Peterson | 29 | WAM 0.91
194 A. Jahanbakhsh | 30 | WAM 0.91
195 G. Roemeratoe | 24 | CM 0.91
196 I. Babadi | 18 | CM 0.88
197 D. Payne | 21 | FB 0.88
198 P. Aaronson | 20 | CM 0.87
199 Z. Booth | 19 | WAM 0.87
200 D. Duarte | 24 | CM 0.87
201 S. Tengstedt | 23 | WAM 0.86
202 M. Meulensteen | 24 | CM 0.85
203 C. Bozdogan | 22 | CM 0.84
204 S. van Beek | 29 | CB 0.83
205 M. Kramer | 35 | FW 0.82
206 A. Penetra | 22 | CB 0.82
207 C. Twigt | 20 | CM 0.82
208 S. van Ottele | 21 | CB 0.81
209 L. Rosier | 25 | CM 0.79
210 B. Nuytinck | 33 | CB 0.78
211 N. Viergever | 34 | CB 0.78
212 Á. Peña | 32 | CM 0.77
213 M. Hilgers | 22 | CB 0.77
214 G. Trauner | 31 | CB 0.77
215 R. van La Parra | 32 | FW 0.76
216 A. Ueda | 25 | FW 0.76
217 J. Lonwijk | 24 | WAM 0.75
218 B. Plat | 23 | FB 0.75
219 L. Schöne | 37 | CM 0.74
220 J. Willems | 29 | FB 0.74
221 R. Bazoer | 27 | CB 0.73
222 O. Özyakup | 31 | CM 0.73
223 A. Tahiri | 28 | CM 0.71
224 J. Addai | 18 | WAM 0.71
225 M. Lahdo | 21 | WAM 0.70
226 P. Bochniewicz | 27 | CB 0.70
227 Y. Borges Sanches | 19 | WAM 0.70
228 S. Kersten | 25 | CB 0.70
229 Z. Buurmeester | 21 | CM 0.69
230 L. Mbe Soh | 22 | CB 0.69
231 R. Mühren | 34 | FW 0.69
232 M. Sankoh | 20 | FW 0.69
233 T. Baeten | 21 | FW 0.68
234 S. Scheperman | 21 | CM 0.68
235 Metinho | 20 | CM 0.68
236 D. Oroz | 23 | CB 0.67
237 J. Gaari | 30 | CB 0.67
238 S. Mito | 21 | WAM 0.63
239 J. Wieckhoff | 23 | FB 0.63
240 R. Hendriks | 22 | CB 0.63
241 G. Nauber | 31 | CB 0.62
242 F. Oppegård | 21 | FB 0.62
243 M. de Haan | 20 | CM 0.61
244 S. Mannsverk | 21 | CM 0.58
245 W. Goes | 19 | CB 0.57
246 D. Siovas | 35 | CB 0.56
247 M. Benita | 20 | FB 0.55
248 N. Olij | 28 | GK 0.55
249 Z. Bakkali | 27 | WAM 0.54
250 K. Belic | 22 | CM 0.54
251 M. Júnior | 24 | CM 0.54
252 G. Kuol | 19 | WAM 0.53
253 M. van der Maarel | 34 | FB 0.53
254 D. Kasius | 21 | FB 0.53
255 A. El Azzouzi | 22 | CM 0.53
256 T. Gooijer | 19 | FB 0.52
257 J. Sutalo | 23 | CB 0.52
258 F. Krastev | 22 | CM 0.51
259 H. Ali Haidar | 21 | FB 0.50
260 J. Amofa | 25 | CB 0.50
261 F. Stevanovic | 21 | WAM 0.49
262 E. Cornelisse | 21 | FB 0.49
263 S. Voet | 23 | CB 0.49
264 B. Vriends | 32 | CB 0.49
265 E. Llansana | 22 | CM 0.48
266 N. Bakker | 26 | GK 0.48
267 A. Vellios | 31 | FW 0.48
268 R. Pepi | 20 | FW 0.48
269 E. Room | 34 | GK 0.48
270 K. Felida | 24 | CM 0.45
271 M. van der Hoorn | 31 | CB 0.45
272 Y. Kitala | 25 | FW 0.44
273 M. Corryn | 24 | CM 0.44
274 J. Jacobs | 23 | CB 0.43
275 N. Fichtinger | 19 | CM 0.43
276 T. Velthuis | 21 | CB 0.42
277 A. Milambo | 18 | WAM 0.41
278 J. Kramer | 27 | CB 0.41
279 S. van Gassel | 27 | GK 0.40
280 T. Dantas | 23 | CM 0.40
281 T. Booth | 22 | WAM 0.40
282 T. Buitink | 23 | FW 0.40
283 I. Sadiq | 23 | WAM 0.39
284 X. Blomme | 21 | CM 0.39
285 G. Ávila | 22 | FB 0.36
286 S. Adewoye | 23 | CB 0.36
287 C. Widell | 20 | CB 0.36
288 S. van der Water | 27 | WAM 0.36
289 L. Olden Larsen | 25 | WAM 0.35
290 T. Lutonda | 23 | FB 0.35
291 A. da Cruz | 26 | WAM 0.35
292 B. Benamar | 26 | CB 0.34
293 A. Ferati | 26 | CM 0.33
294 E. Vaessen | 28 | GK 0.33
295 D. Warmerdam | 28 | FB 0.32
296 M. Meerdink | 20 | FW 0.32
297 J. Schendelaar | 23 | GK 0.32
298 B. Pereira | 20 | FB 0.31
299 F. Fofana | 21 | FW 0.29
300 J. de Lange | 25 | GK 0.28
301 M. Brouwer | 30 | GK 0.28
302 M. Belkheir | 24 | FW 0.27
303 V. Semedo | 18 | FW 0.27
304 M. Ross | 22 | CB 0.26
305 M. de Wit | 25 | FB 0.26
306 Q. Hoeve | 20 | FW 0.25
307 M. Backhaus | 19 | GK 0.25
308 S. Sonnenberg | 24 | CB 0.25
309 A. Kaplan | 20 | CB 0.25
310 L. Everink | 22 | FB 0.25
311 R. Vita | 22 | FB 0.25
312 M. Lazetic | 19 | FW 0.24
313 L. Wehmeyer | 21 | WAM 0.24
314 D. van Bruggen | 27 | CB 0.24
315 I. Lidberg | 25 | FW 0.24
316 T. Domgjoni | 25 | CM 0.24
317 K. Fitz-Jim | 20 | CAM 0.23
318 K. de Rooij | 23 | WAM 0.23
319 R. Meissen | 21 | CB 0.23
320 T. Land | 17 | CM 0.22
321 K. Leerdam | 33 | CB 0.22
322 L. Zeefuik | 19 | FB 0.21
323 V. Barkas | 29 | GK 0.21
324 S. Sow | 27 | FW 0.20
325 L. Unnerstall | 33 | GK 0.20
326 D. Kwakman | 19 | CM 0.19
327 A. Salah-Eddine | 21 | FB 0.19
328 Z. Iqbal | 20 | CM 0.18
329 J. Cillessen | 34 | GK 0.18
330 R. Maulun | 27 | CM 0.17
331 D. Hall | 22 | FB 0.17
332 O. Romeny | 23 | WAM 0.17
333 A. Nalic | 26 | FW 0.16
334 M. Jonathans | 19 | WAM 0.16
335 T. Wellenreuther | 28 | GK 0.16
336 R. Omorowa | 19 | FW 0.15
337 N. Naujoks | 21 | CM 0.14
338 M. Boadu | 22 | FW 0.14
339 F. Stokkers | 27 | FW 0.13
340 M. Ryan | 31 | GK 0.13
341 J. Houwen | 27 | GK 0.13
342 M. Oukhattou | 18 | WAM 0.13
343 T. van den Belt | 22 | CM 0.12
344 I. Nicolaescu | 25 | FW 0.12
345 W. Benítez | 30 | GK 0.12
346 J. Bruijn | 27 | CAM 0.12
347 O. Lingr | 25 | CM 0.11
348 N. Vesterlund | 24 | FB 0.11
349 E. Fiemawhle | 19 | CM 0.11
350 J. Medic | 25 | CB 0.10
351 Y. Leliendal | 21 | FB 0.10
352 D. Nunumete | 21 | CB 0.10
353 M. Verrips | 27 | GK 0.10
354 D. Ramaj | 22 | GK 0.10
355 M. van der Hart | 29 | GK 0.10
356 S. Bultman | 18 | CB 0.09
357 J. Bijlow | 25 | GK 0.09
358 A. Douiri | 24 | FB 0.09
359 A. Visser | 19 | FW 0.09
360 S. Vos | 18 | CM 0.09
361 A. Blake | 18 | WAM 0.09
362 M. Bruns | 21 | CB 0.09
363 L. Le Roux | 23 | CM 0.09
364 S. Sahin-Radlinger | 31 | GK 0.08
365 E. van Ee | 20 | CAM 0.08
366 D. Karlsbakk | 20 | FW 0.08
367 J. Puriël | 21 | WAM 0.08
368 M. Yüksel | 22 | FB 0.08
369 A. Descotte | 20 | FW 0.08
370 S. Fofana | 20 | CB 0.08
371 A. Noppert | 29 | GK 0.07
372 A. Van Hoorenbeeck | 25 | CB 0.07
373 X. Mbuyamba | 22 | CB 0.07
374 S. Nieuwpoort | 30 | CB 0.07
375 P. Saathof | 20 | CB 0.07
376 J. Voelkerling Persson | 20 | FW 0.07
377 R. Thomas | 29 | CM 0.06
378 O. Uddenäs | 21 | WAM 0.06
379 S. Karim | 19 | WAM 0.06
380 J. Okkels | 24 | WAM 0.06
381 I. Griffith | 22 | WAM 0.06
382 M. Dekker | 19 | CB 0.06
383 K. Pierie | 23 | CB 0.06
384 D. van der Haar | 19 | FB 0.05
385 I. Takidine | 22 | WAM 0.05
386 D. Pröpper | 32 | CM 0.05
387 L. Czyborra | 24 | FB 0.05
388 I. Smeulers | 23 | FB 0.05
389 S. Cestic | 22 | CB 0.04
390 I. El Kadiri | 21 | WAM 0.04
391 L. Koopmans | 30 | GK 0.04
392 J. Banel | 19 | WAM 0.04
393 G. Rulli | 31 | GK 0.04
394 D. Bobson | 19 | FB 0.04
395 J. Bruma | 32 | CB 0.04
396 A. Bella-Kotchap | 22 | CB 0.04
397 J. Gorter | 23 | GK 0.04
398 R. Roefs | 20 | GK 0.04
399 S. Seymor | 21 | CB 0.04
400 N. Held | 18 | FB 0.04
401 J. Rijkhoff | 18 | FW 0.03
402 C. Mamengi | 22 | CB 0.03
403 S. Sambo | 22 | FB 0.03
404 J. van Duiven | 18 | FW 0.03
405 G. van Zwam | 19 | FB 0.03
406 C. Webster | 19 | WAM 0.03
407 A. Obispo | 24 | CB 0.03
408 G. Besselink | 19 | FW 0.03
409 L. Hartjes | 20 | CM 0.03
410 D. van Oorschot | 18 | CAM 0.03
411 N. Markelo | 24 | FB 0.03
412 R. Rosario | 19 | FB 0.03
413 J. Antonioli | 20 | CAM 0.03
414 A. Mazilu | 18 | WAM 0.02
415 M. Rots | 17 | FB 0.02
416 J. Braaf | 21 | FW 0.02
417 B. van Driel | 18 | CM 0.02
418 M. van Duinen | 32 | WAM 0.02
419 G. Zechiël | 19 | FB 0.02
420 M. Branderhorst | 30 | GK 0.02
421 J. van de Haar | 18 | FW 0.02
422 M. Witteveen | 20 | WAM 0.02
423 S. de Moes | 19 | FB 0.02
424 L. Loizou | 20 | WAM 0.01
425 R. Owusu-Oduro | 19 | GK 0.01
426 S. Andersen | 19 | WAM 0.01
427 H. Verhulst | 30 | GK 0.01
428 M. Egbring | 17 | FB 0.01
429 K. Smit | 17 | CAM 0.01
430 M. Esajas | 21 | CM 0.01
431 P. Vroegh | 24 | CM 0.01
432 D. Arts | 20 | FB 0.01
433 M. Spenkelink | 26 | GK 0.01
434 F. Stam | 20 | FB 0.00
435 D. James | 23 | FB 0.00
436 D. Weidmann | 20 | DMC 0.00
437 H. El Dahri | 18 | CM 0.00
438 M. Hauptmeijer | 26 | GK 0.00
439 J. Mesbahi | 17 | CB 0.00
440 D. Post | 34 | CB 0.00
441 A. Fontana | 24 | WAM 0.00
442 P. Tyton | 36 | GK 0.00
443 I. Nazih | 17 | CM 0.00
444 N. Rossen | 18 | WAM 0.00
445 F. Marizan | 17 | FB 0.00
446 J. Udenhout | 20 | FB 0.00
447 M. Mau-Asam | 19 | CM 0.00
448 A. Guessand | 19 | CB 0.00
449 J. Bal | 17 | CM 0.00
450 N. Tjoe-A-On | 22 | WAM 0.00
451 T. Gijselhart | 18 | CM 0.00
452 F. Mattoir | 23 | WAM 0.00
453 A. Ismaïl | 19 | FW 0.00
454 J. Altena | 20 | CM 0.00
455 Pascu | 23 | WAM 0.00
456 T. Handwerker | 25 | WAM 0.00
457 B. Waterman | 39 | GK 0.00
458 K. Vermeer | 37 | GK 0.00
459 R. Pasveer | 40 | GK 0.00
460 E. Mulder | 34 | GK 0.00
461 A. Etemadi | 36 | GK 0.00
462 K. Lamprou | 32 | GK 0.00
463 N. Alblas | 29 | GK 0.00
464 J. Drommel | 27 | GK 0.00
465 M. Schubert | 25 | GK 0.00
466 T. Nijhuis | 25 | GK 0.00
467 J. Bekkema | 27 | GK 0.00
468 R. Jalving | 23 | GK 0.00
469 F. de Keijzer | 23 | GK 0.00
470 R. Ledezma | 23 | CM 0.00
471 I. El Maach | 23 | GK 0.00
472 S. Rosanas | 22 | FB 0.00
473 B. Lauwers | 24 | GK 0.00
474 S. Mokono | 24 | N/A 0.00
475 S. Keller | 23 | GK 0.00
476 T. Hendriks | 21 | GK 0.00
477 D. Vianello | 21 | N/A 0.00
478 J. Donkor | 25 | N/A 0.00
479 Y. Schoonderwaldt | 23 | GK 0.00
480 C. Setford | 19 | GK 0.00
481 G. Esteves | 19 | N/A 0.00
482 D. Remie | 20 | GK 0.00
483 R. Janse | 21 | GK 0.00
484 R. van Hees | 21 | FB 0.00
485 J. den Haan | 22 | N/A 0.00
486 A. van Axel Dongen | 19 | WAM 0.00
487 D. Huisman | 21 | N/A 0.00
488 O. Aertssen | 19 | CB 0.00
489 M. van Sas | 19 | GK 0.00
490 D. Deen | 20 | GK 0.00
491 P. Kuiper | 19 | GK 0.00
492 N. El Harmazi | 21 | N/A 0.00
493 S. Jansen | 19 | GK 0.00
494 K. Gadellaa | 20 | GK 0.00
495 J. Mukeh | 20 | CB 0.00
496 D. Verduin | 20 | GK 0.00
497 D. van Wageningen | 20 | N/A 0.00
498 K. van Oevelen | 20 | GK 0.00
499 R. Tol | 20 | FB 0.00
500 J. van der Wilt | 19 | GK 0.00
501 D. Kalokoh | 18 | N/A 0.00
502 G. Misehouy | 18 | N/A 0.00
503 J. Brandes | 19 | N/A 0.00
504 T. de Graaff | 19 | GK 0.00
505 T. Bramel | 18 | GK 0.00
506 D. Zandbergen | 22 | N/A 0.00
507 K. Symons | 18 | N/A 0.00
508 A. Dithmer | 18 | GK 0.00
509 L. Schouten | 19 | CM 0.00
510 T. Kuijsten | 18 | GK 0.00
511 R. Eyongo | 20 | N/A 0.00
512 I. Jenner | 19 | CM 0.00
513 N. Verdoni | 19 | GK 0.00
514 S. van Duivenbooden | 21 | N/A 0.00
515 T. Jansink | 20 | GK 0.00
516 G. Read | 17 | N/A 0.00
517 S. Karssies | 20 | GK 0.00
518 K. Zeggen | 17 | GK 0.00
519 B. van Duijl | 18 | N/A 0.00
520 W. Kooy | 18 | CB 0.00
521 B. Klaverboer | 18 | GK 0.00
522 M. Berger | 19 | GK 0.00
523 D. Lourens | 19 | N/A 0.00
524 M. de Ligt | 19 | CB 0.00
525 R. Weijenberg | 19 | N/A 0.00
526 D. Gustavo | 19 | N/A 0.00
527 D. Maas | 20 | N/A 0.00
528 R. van der Plaat | 20 | FB 0.00
529 M. van der Horst | 18 | CM 0.00
530 J. Uneken | 19 | FW 0.00
531 L. van Koeverden | 18 | N/A 0.00
532 A. Bais | 18 | N/A 0.00
533 K. Reitmaier | 19 | GK 0.00
534 J. Triep | 18 | N/A 0.00
535 C. Bos | 18 | FB 0.00
536 B. Broekmans | 17 | GK 0.00
537 D. Ruward | 18 | FB 0.00
538 C. Hatenboer | 18 | CM 0.00
539 T. Geypens | 18 | FB 0.00
540 L. Vennegoor of Hesselink | 17 | FW 0.00

Expected Threat (xT)

2 J. Bakayoko | 20 | WAM Subscription needed Subscription needed
3 J. Veerman | 25 | CM Subscription needed Subscription needed
4 O. Sahraoui | 22 | WAM Subscription needed Subscription needed
5 D. Hancko | 26 | CB Subscription needed Subscription needed

xT from passes

2 O. Boscagli | 26 | CB Subscription needed Subscription needed
3 D. Rots | 22 | WAM Subscription needed Subscription needed
4 D. Hancko | 26 | CB Subscription needed Subscription needed
5 Q. Hartman | 22 | FB Subscription needed Subscription needed

xT from carries

2 J. Bakayoko | 20 | WAM Subscription needed Subscription needed
3 S. Giménez | 22 | FW Subscription needed Subscription needed
4 Y. Minteh | 19 | WAM Subscription needed Subscription needed
5 D. Rots | 22 | WAM Subscription needed Subscription needed

xOVA

2 J. Bakayoko | 20 | WAM Subscription needed Subscription needed
3 L. de Jong | 33 | FW Subscription needed Subscription needed
4 O. Sahraoui | 22 | WAM Subscription needed Subscription needed
5 S. Giménez | 22 | FW Subscription needed Subscription needed

Counterpressing Actions

2 P. Koopmeiners | 23 | CM Subscription needed Subscription needed
3 J. Clasie | 32 | CM Subscription needed Subscription needed
4 S. Resink | 20 | CM Subscription needed Subscription needed
5 D. Duarte | 24 | CM Subscription needed Subscription needed

SPR

2 S. Giménez | 22 | FW Subscription needed Subscription needed
3 V. Pavlidis | 25 | FW Subscription needed Subscription needed
4 O. Boscagli | 26 | CB Subscription needed Subscription needed
5 D. Hancko | 26 | CB Subscription needed Subscription needed

Offensive AERO

2 L. Rosier | 25 | CM Subscription needed Subscription needed
3 T. Lauritsen | 26 | FW Subscription needed Subscription needed
4 B. Brobbey | 21 | FW Subscription needed Subscription needed
5 S. Lammers | 26 | FW Subscription needed Subscription needed

Defensive AERO

2 G. Trauner | 31 | CB Subscription needed Subscription needed
3 R. Pröpper | 30 | CB Subscription needed Subscription needed
4 P. Sandler | 26 | CB Subscription needed Subscription needed
5 T. Lauritsen | 26 | FW Subscription needed Subscription needed
All leagues
Eredivisie
Netherlands
76.4
% League imbalance
3.22
Goals per match
0.11
Non-penalty xG per shot
25.5
Average age
12.6
% Minutes played by U21

Open-play xA

2 Q. Hartman | 22 | FB 6.49
3 D. Rots | 22 | WAM 6.47
4 M. Tillman | 21 | WAM 6.13
5 Y. Namli | 29 | WAM 6.03
6 L. de Jong | 33 | FW 5.91
7 S. Berghuis | 32 | WAM 5.72
8 J. Teze | 24 | FB 5.51
9 Q. Timber | 22 | CM 5.50
10 J. Veerman | 25 | CM 5.46
11 S. Bergwijn | 26 | WAM 5.26
12 C. Stengs | 25 | CAM 4.99
13 V. Pavlidis | 25 | FW 4.98
14 J. Lelieveld | 26 | FB 4.96
15 O. Sahraoui | 22 | WAM 4.84
16 B. Brobbey | 21 | FW 4.70
17 Y. Sugawara | 23 | FB 4.69
18 I. Córdoba | 26 | WAM 4.58
19 M. Vlap | 26 | WAM 4.42
20 H. Lozano | 28 | WAM 4.27
21 K. Taylor | 21 | CM 4.15
22 T. Lauritsen | 26 | FW 4.05
23 C. Driouech | 21 | WAM 4.04
24 S. Dest | 23 | FB 3.95
25 W. Willumsson | 25 | CAM 3.76
26 L. Ivanusec | 25 | WAM 3.71
27 E. Hansson | 25 | WAM 3.69
28 I. Pinto | 33 | FB 3.67
29 S. Giménez | 22 | FW 3.66
30 A. Verschueren | 26 | CAM 3.65
31 S. Hansen | 21 | WAM 3.59
32 K. Kozlowski | 20 | CM 3.59
33 M. Sadílek | 24 | CM 3.59
34 S. Horemans | 25 | FB 3.56
35 I. Paixão | 23 | WAM 3.55
36 G. Til | 26 | CAM 3.55
37 M. van Brederode | 20 | WAM 3.55
38 B. Adekanye | 24 | WAM 3.53
39 S. El Karouani | 23 | FB 3.32
40 D. Hancko | 26 | CB 3.29
41 D. Møller Wolfe | 21 | FB 3.28
42 O. Boussaid | 23 | WAM 3.26
43 D. van den Berg | 23 | CM 3.24
44 Y. Minteh | 19 | WAM 3.23
45 A. Gaaei | 21 | FB 3.13
46 M. Köhlert | 25 | FB 3.12
47 C. Arcus | 27 | FB 3.11
48 L. Geertruida | 23 | FB 3.11
49 I. Saibari | 22 | CM 3.07
50 O. Velanas | 25 | CAM 2.99
51 D. Cleonise | 22 | WAM 2.95
52 B. Ould-Chikh | 26 | WAM 2.89
53 K. Saito | 22 | WAM 2.87
54 K. Sierhuis | 25 | FW 2.80
55 B. Kuipers | 29 | FB 2.78
56 P. van Aanholt | 33 | FB 2.74
57 J. Toornstra | 34 | CAM 2.72
58 S. Steijn | 22 | CAM 2.72
59 L. Lamprou | 26 | WAM 2.70
60 S. Olsson | 26 | CM 2.67
61 M. Wieffer | 24 | CM 2.66
62 S. Mijnans | 23 | CM 2.59
63 S. Bakari | 29 | FB 2.58
64 L. Brouwers | 25 | CAM 2.51
65 C. Verdonk | 26 | FB 2.44
