All leagues
Serie B
Italy
43.6
% League imbalance
2.51
Goals per match
0.09
Non-penalty xG per shot
27.0
Average age
6.4
% minutes played by U21
Pos Club Pts xPts MP W D L G GA GD xG xGA xGD PPDA
1 Parma 70 56.54 34 20 10 4 59 32 27 52.24 39.47 12.77 13.28
2 Como 67 56.62 34 20 7 7 54 37 17 50.59 36.42 14.17 12.46
3 Venezia 64 58.95 34 19 7 8 62 39 23 59.96 38.75 21.22 12.80
4 Cremonese 60 57.81 34 17 9 8 43 28 15 52.51 35.86 16.66 10.10
5 Catanzaro 56 43.20 34 16 8 10 53 42 11 42.12 47.25 -5.12 13.60
6 Palermo 52 49.99 34 14 10 10 58 48 10 50.20 47.56 2.64 13.34
7 Brescia 46 42.89 34 11 13 10 38 35 3 38.43 45.19 -6.77 11.25
8 Sampdoria 45 44.45 34 13 8 13 47 48 -1 43.56 46.68 -3.12 11.36
9 Pisa 44 43.71 34 11 11 12 45 46 -1 41.19 43.63 -2.44 10.19
10 Cittadella 44 46.48 34 11 11 12 37 40 -3 42.23 42.33 -0.10 9.61
11 Südtirol 43 44.50 34 11 10 13 40 41 -1 33.98 36.11 -2.13 12.93
12 Modena 40 51.57 34 8 16 10 37 44 -7 44.76 38.55 6.22 10.81
13 Reggiana 40 39.50 34 8 16 10 34 42 -8 33.42 41.94 -8.51 11.97
14 Cosenza 39 49.15 34 9 12 13 39 38 1 47.03 41.75 5.28 12.18
15 Ternana 37 39.76 34 9 10 15 38 45 -7 45.89 59.29 -13.39 12.72
16 Bari 36 41.96 34 7 15 12 33 43 -10 36.92 41.93 -5.00 11.77
17 Spezia 36 44.04 34 7 15 12 31 46 -15 39.49 45.84 -6.35 10.71
18 Ascoli 34 38.67 34 7 13 14 33 38 -5 34.53 44.84 -10.31 11.12
19 Feralpisalò 31 37.90 34 8 7 19 40 59 -19 41.81 52.79 -10.98 14.96
20 Lecco 26 42.86 34 6 8 20 32 62 -30 48.31 53.03 -4.72 12.62
All leagues
Serie B
Italy
43.6
% League imbalance
2.51
Goals per match
0.09
Non-penalty xG per shot
27.0
Average age
6.4
% Minutes played by U21
Pos Club Pts MP xG xGA xGD
1 PMA 70 34 52.24 39.47 12.77
2 COM 67 34 50.59 36.42 14.17
3 VEN 64 34 59.96 38.75 21.22
4 CRE 60 34 52.51 35.86 16.66
5 CTZAR 56 34 42.12 47.25 -5.12
6 PAL 52 34 50.20 47.56 2.64
7 BSC 46 34 38.43 45.19 -6.77
8 SAM 45 34 43.56 46.68 -3.12
9 PSA 44 34 41.19 43.63 -2.44
10 CIT 44 34 42.23 42.33 -0.10
11 SDTRL 43 34 33.98 36.11 -2.13
12 MOD 40 34 44.76 38.55 6.22
13 RGANA 40 34 33.42 41.94 -8.51
14 COS 39 34 47.03 41.75 5.28
15 TER 37 34 45.89 59.29 -13.39
16 BAI 36 34 36.92 41.93 -5.00
17 SPZ 36 34 39.49 45.84 -6.35
18 ASC 34 34 34.53 44.84 -10.31
19 FESALO 31 34 41.81 52.79 -10.98
20 LCO 26 34 48.31 53.03 -4.72