All leagues
Serie B
Italy
43.2
% League imbalance
2.54
Goals per match
0.09
Non-penalty xG per shot
27.0
Average age
6.5
% minutes played by U21
Pos Club Pts xPts MP W D L G GA GD xG xGA xGD PPDA
1 Parma 69 55.43 33 20 9 4 59 32 27 51.49 38.53 12.96 13.13
2 Como 64 54.13 33 19 7 7 49 35 14 47.72 35.78 11.94 12.56
3 Venezia 61 56.66 33 18 7 8 60 38 22 57.11 37.48 19.63 12.83
4 Cremonese 59 57.27 33 17 8 8 43 28 15 51.76 33.97 17.79 10.10
5 Catanzaro 55 41.10 33 16 7 10 53 42 11 40.23 46.29 -6.06 13.60
6 Palermo 51 48.46 33 14 9 10 58 48 10 49.26 46.81 2.45 13.06
7 Brescia 45 42.20 33 11 12 10 38 35 3 37.13 41.63 -4.50 11.38
8 Sampdoria 44 44.06 33 13 7 13 47 48 -1 43.30 45.45 -2.15 11.24
9 Pisa 43 43.30 33 11 10 12 44 45 -1 40.67 41.84 -1.16 10.24
10 Cittadella 43 45.42 33 11 10 12 37 40 -3 41.29 41.03 0.26 9.38
11 Südtirol 42 42.81 33 11 9 13 40 41 -1 32.67 35.23 -2.56 13.04
12 Reggiana 40 38.81 33 8 16 9 34 38 -4 32.56 40.25 -7.69 11.83
13 Modena 39 50.79 33 8 15 10 37 44 -7 44.08 37.37 6.70 10.85
14 Cosenza 36 47.08 33 8 12 13 35 38 -3 45.33 40.90 4.43 12.01
15 Ternana 36 37.71 33 9 9 15 38 45 -7 42.44 57.98 -15.54 12.52
16 Bari 35 39.23 33 7 14 12 32 42 -10 34.91 41.70 -6.79 11.82
17 Spezia 35 41.64 33 7 14 12 31 46 -15 38.26 45.58 -7.32 10.80
18 Ascoli 33 36.60 33 7 12 14 33 38 -5 33.37 44.29 -10.92 11.25
19 Feralpisalò 31 37.83 33 8 7 18 38 54 -16 41.40 49.63 -8.24 15.21
20 Lecco 26 42.28 33 6 8 19 31 60 -29 47.06 50.28 -3.22 12.47
All leagues
Serie B
Italy
43.2
% League imbalance
2.54
Goals per match
0.09
Non-penalty xG per shot
27.0
Average age
6.5
% Minutes played by U21
Pos Club Pts MP xG xGA xGD
1 PMA 69 33 51.49 38.53 12.96
2 COM 64 33 47.72 35.78 11.94
3 VEN 61 33 57.11 37.48 19.63
4 CRE 59 33 51.76 33.97 17.79
5 CTZAR 55 33 40.23 46.29 -6.06
6 PAL 51 33 49.26 46.81 2.45
7 BSC 45 33 37.13 41.63 -4.50
8 SAM 44 33 43.30 45.45 -2.15
9 PSA 43 33 40.67 41.84 -1.16
10 CIT 43 33 41.29 41.03 0.26
11 SDTRL 42 33 32.67 35.23 -2.56
12 RGANA 40 33 32.56 40.25 -7.69
13 MOD 39 33 44.08 37.37 6.70
14 COS 36 33 45.33 40.90 4.43
15 TER 36 33 42.44 57.98 -15.54
16 BAI 35 33 34.91 41.70 -6.79
17 SPZ 35 33 38.26 45.58 -7.32
18 ASC 33 33 33.37 44.29 -10.92
19 FESALO 31 33 41.40 49.63 -8.24
20 LCO 26 33 47.06 50.28 -3.22